
Biaya Kuliah Universitas Brawijaya (UB) 2020/2021
Biaya Kuliah Universitas Brawijaya (UB) – Kita semua tentu telah mengetahui bahwa Biaya kuliah UB atau yang lebih sering disebut biaya kuliah bukanlah suatu hal yang murah. Ketika kamu sudah memasuki jenjang perguruan tinggi, kamu akan dituntut untuk dapat memenuhi berbagai persyaratan administrasi seperti biaya kuliah yang nominalnya tidak sedikit.
Biaya Kuliah Universitas Brawijaya (UB) 2020/2021
Daftar Isi
Perlu kamu ketahui bahwa biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yakni biaya kuliah semester (UKT), kemudian biaya uang gedung atau uang pangkal, serta biaya lain-lain (biaya tambahan).
Biaya Kuliah Universitas Brawijaya (UB)
Universitas Brawijaya atau yang biasa disingkat dengan UNIBRAB dan UB ini merupakan suatu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang berada di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Berdiri sejak taun 1963, Universitas Brawijaya (UNIBRAW)telah berhasil meluluskan lebih dari 66 ribu orang dari berbagai strata mulai dari program Diploma, program Sarjana, program Magister, hingga program Doktor.
Perlu kamu ketahui bahwa Universitas Brawijaya (UB) ini merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tersohor di Indonesia dan menempati peringkat ke 6 terkait Universitas terbaik di Indonesia.
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang satu ini juga telah mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Dengan demikian, Universitas Brawijaya (UB) merupakan salah satu dari dua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Provinsi Jawa Timur yang mendapat akreditasi A.
Gedung kampus Universitas Brawijaya (UB) sendiri terletak di kawasan barat kota Malang, tepatnya di Jalan Veteran. Gedung-gedung dalam Kampus pada umumnya berarsitektur Jawa yang ditata sedemikian rupa sehingga menyatu dengan suasana kampus yang asri dan rindang.
Sebagai lembaga pendidikan bergengsi yang kerap kali menjadi rebutan para calon mahasiswa/mahasiswi dari berbagai daerah, Universitas Brawijaya (UB) memang merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbesar di Kota Malang. Selain itu perguruan tinggi yang satu ini juga membuka banyak sekali program studi yang dapat dipilih oleh para calon pelajar S1. Sehingga tidak heran banyak sekali orang yang hendak melanjutkan pendidikannya disini.
Bagi kamu yang sudah dinyatakan lolos SNMPTN 2020 dan diterima sebagai mahasiswa baru di Universitas Brawijaya (UB) berikut ada informasi seputar biaya kuliah terbaru di Universitas Brawijaya (UB) untuk tahun ajaran 2020/2021 yang harus kamu bayarkan jika ingin mengenyam pendidikan disana.
Sama seperti Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lainnya, Universitas Brawijaya (UB) juga menetapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sistem ini telah diterapkan Universitas Brawijaya (UB) sejak lama.
Perlu kamu ketahui bahwa yang dimaksud dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan suatu sistem pembayaran biaya pendidikan mahasiswa pada suatu universitas dalam satu masa studi (misalnya 4 tahun) yang nantinya pembayarannya akan dibagi rata tiap semester. Untuk di Universitas Brawijaya (UB) sendiri, biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibayarkan setiap awal semester.
Ketentuan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sendiri berdasarkan pada jumlah penghasilan dari orang tua mahasiswa yang bersangkutan. Biasanya ketika kamu akan melakukan pendaftaran ulang, kamu akan diminta oleh pihak Universitas Brawijaya (UB) untuk mengisi formulir yang menyangkut data penghasilan orang tua. Diharapkan kamu bisa mengisi sejujur mungkin, karena nantinya data ini akan digunakan sebagai penentuan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) kamu.
Apabila kamu berasal dari keluarga yang menengah ke atas biasanya Uang Kuliah Tunggal (UKT) kamu juga akan dalam nominal yang cukup besar. Dan apabila kamu berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah, maka Uang Kuliah Tunggal (UKT) juga akan disesuaikan dengan penghasilan tersebut.
Bagi kamu yang mengambil program sarjana melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, ataupun jalur mandiri, Uang Kuliah Tunggal (UKT) akan diterapkan ke dalam 6 golongan yakni mulai dari sebesar Rp 500.000 hingga Rp 6.000.000. Sedangkan untuk kamu yang berhasil lolos melalui jalur mandiri, maka Uang Kuliah Tunggal (UKT) kamu mulai dari Rp 4.000.000 hingga Rp 7.000.000.
Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi mengenai Biaya kuliah UB di Universitas Brawijaya (UB) baik dari jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri berikut Mamikos berikan informasinya. Namun jika terdapat perbedaan nominal pada beberapa jurusan, mohon untuk dimaklumi.
Hal tersebut dapat terjadi mungkin info Biaya kuliah UB yang ada, belum diperbarui dan mohon untuk dimaklumi. Sistem yang diterapkan pun sama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia lainnya, yakni menggunakan sistem UKT (uang kuliah tunggal). Untuk pembagian golongan serta Biaya kuliah UB per jurusan, lengkapnya dapat dilihat di bawah ini.
Biaya kuliah UB – Biaya Kuliah Uang Kuliah Tunggal (UKT) Jalur SNMPTN – SBMPTN
Berikut adalah Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN dan SBMPTN 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019, dan Peraturan Rektor UB no 8 Tahun 2020 (untuk program studi baru) Tentang Biaya Pendidikan yang dilansir dari https://selma.ub.ac.id/en/uang-kuliah-tunggal-mahasiswa-baru-jalur-snmptn-dan-sbmptn-2020/.
No | Program Studi | Kelompok | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
2 | Administrasi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
3 | Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
4 | Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
5 | Agribisnis (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
6 | Agrobisnis Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
7 | Agroekoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 |
8 | Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 |
9 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.800.000 |
10 | Antropologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
11 | Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
12 | Bahasa dan Sastra Perancis | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
13 | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
14 | Bioteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
15 | Budidaya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
16 | Akuakultur (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
17 | Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.600.000 |
18 | Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
19 | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 |
20 | Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |
21 | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 |
22 | Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
23 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 3.950.000 | 4.550.000 | 5.150.000 | 5.750.000 |
24 | Ilmu Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 4.050.000 | 5.400.000 | 6.075.000 | 6.750.000 |
25 | Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.850.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 6.100.000 |
26 | Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
27 | Ilmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.050.000 | 6.400.000 | 7.075.000 | 8.750.000 |
28 | Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
29 | Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
30 | Ilmu Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
31 | Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
32 | Instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
33 | Kebidanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.665.000 | 7.220.000 | 7.997.500 | 8.775.000 |
34 | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 8.870.000 | 19.160.000 | 20.305.000 | 23.450.000 |
35 | Pendidikan Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 7.020.000 | 17.310.000 | 19.455.000 | 21.600.000 |
36 | Kewirausahaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 |
37 | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
38 | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.000.000 |
39 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
40 | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
41 | Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
42 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
43 | Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
44 | Pendidikan Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
45 | Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
46 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
47 | Pendidikan Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
48 | Pendidikan Dokter Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 |
49 | Perencanaan Wilayah Kota | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 |
50 | Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
51 | Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
52 | Peternakan (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
53 | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
54 | Sastra Cina | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
55 | Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
56 | Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
57 | Seni Rupa Murni | 500.000 | 1.000.000 | 4.440.000 | 4.717.000 | 5.272.000 | 5.550.000 |
58 | Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
59 | Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
60 | Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
61 | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
62 | Teknik Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 |
63 | Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 3.825.000 | 5.100.000 | 6.800.000 | 8.500.000 |
64 | Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
65 | Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.275.000 | 5.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 |
66 | Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
67 | Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
68 | Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
69 | Teknik Pengairan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 |
70 | Teknik Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
71 | Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
72 | Teknologi Bioproses | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 5.150.000 | 5.800.000 |
73 | Teknologi Hasil Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
74 | Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
75 | Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
76 | Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 7.000.000 |
77 | Kehutanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Biaya kuliah UB – Biaya Kuliah Universitas Brawijaya (UB) Jalur Mandiri
Pendaftaran calon mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) sudah cukup lama dapat dilakukan secara online, namun kini pendaftaran online Universitas Brawijaya (UB) sudah menjadi jauh lebih baik, karena dapat diakses dengan berbagai media elektronik, tak hanya dengan komputer. Secara umum, ada 4 jenis seleksi masuk perguruan tinggi di Indonesia, yaitu SNMPTN, SBMPTN, UM PTKIN dan Seleksi Masuk Universitas Brawijaya (UB) Jalur Mandiri. Untuk program SNMPTN sendiri sudah diketahui hasilnya, dan bagi kalian yang belum berhasil lulus dalam SNMPTN bisa mengikuti jalur lainnya seperti SBMPTN, UM PTKIN, serta Seleksi Masuk UB Jalur Mandiri.
Untuk Seleksi Jalur Mandiri Di UB secara umum telah ditentukan oleh pihak kampus sendiri, mengenai standar calon mahasiswa yang akan diterima atau ditolak, tentunya juga berbeda dibanding dengan jalur seleksi seperti SNMPTN dan SBMPTN. Untuk mengikuti seleksi masuk jalur mandiri ini kamu bisa mendaftarkan diri melalui laman website Universitas Brawijaya (UB) resmi di https://selma.ub.ac.id/id/.
Nah, itu tadi adalah ulasan sepuar biaya pendidikan atau Biaya kuliah UB yang harus kamu bayarkan bagi seluruh calon mahasiswa baru Universitas Brawijaya (UB) tahun ajaran 2020/2021. Demikian informasi yang dapat Mamikos berikan tentang biaya kuliah Universitas Brawijaya (UB), semoga informasi tersebut bermanfaat bagi kamu yang akan kuliah di Universitas Brawijaya (UB).
Jangan lupa untuk sekalian mencari referensi kost dekat UB Malang murah, kost Malang murah, serta sewa apartemen di Malang sebagai gambaran mencari informasi hunian sementara ketika kamu sudah resmi akan merantau ke Kota Malang dan mengenyam pendidikan di Universitas Brawijaya (UB). Dan untuk informasi lebihnya lagi kamu bisa berkunjung ke situs Mamikos untuk mendapatkan informasi ter-update dan informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa pula download aplikasi Mamikos di Play Store untuk akses yang lebih praktis lagi. Temukan pula informasi seputar lowongan kerja, kost-kostan, serta sewa apartemen hanya di Mamikos.
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idaman mu:
- Kost dekat kampus UI Depok
- Kost dekat kampus UNINDRA Jakarta Selatan
- Kost dekat kampus UNDIP Semarang
- Kost dekat kampus UGM Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNY Yogyakarta
- Kost dekat kampus UMY Yogyakarta
- Kost dekat kampus ITB Bandung
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus Atma Jaya Jakarta
- Kost dekat kampus UNJ Jakarta
- Kost dekat kampus UBAYA Surabaya
- Kost dekat kampus UNPAD Dipatiukur
- Kost dekat kampus STAN Jakarta
- Kost dekat kampus IPB Bogor
- Kost dekat kampus UPI Bandung
- Kost dekat kampus UIN Jakarta
- Kost dekat kampus UIN Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNAIR Surabaya
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus UNESA Surabaya
- Kost dekat kampus UIN Surabaya
- Kost dekat kampus UNHAS Makassar
- Kost dekat kampus UKI Paulus Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Muhammadiyah Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Fajar Makassar
- Kost dekat kampus STMIK Dipanegara Makassar
- Kost dekat kampus lainnya…