Biaya Kuliah Universitas Panca Budi Medan 2021/2022

Biaya kuliah Universitas Panca Budi Medan 2021/2022 – Persiapan sebagai calon mahasiswa baru bisa dimulai dengan persiapan ujian masuk ke Perguruan Tinggi tujuan, seperti Universitas Panca Budi. Namun, yang tidak kalah penting untuk dicari adalah informasi mengenai biaya kuliahnya.

Biaya Kuliah di Universitas Panca Budi Medan

http://lppro.pancabudi.ac.id/

Universitas Panca Budi Medan adalah salah satu kampus swasta yang berlokasi di Medan, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Simpang Tj., Kecamatan Medan Sunggal. Kampus yang terbagi menjadi tiga lokasi ini juga dikenal dengan nama UNPAB. Sebagai kampus swasta di Sumatera Utara, pendaftar kampus UNPAB tidak hanya berasal dari pulau Sumatera saja. Para perantau dari luar kota hingga luar pulau pun menjadikan UNPAB sebagai lokasi studi.

Berapa biaya kuliah yang perlu dikeluarkan di Universitas Panca Budi Medan? Terdapat pembagian biaya kuliah berdasarkan waktu kuliah dan uang kuliahnya, yaitu:

• Kategori reguler 1: jadwal perkuliahan dilaksanakan hari Senin – Sabtu pukul 08.00 – 18.30 WIB
• Kategori reguler 2A: jadwal perkuliahan dilaksanakan hari Senin – Jumat pukul 19.00 – 21.30 WIB
• Kategori reguler 2 B: jadwal perkuliahan dilaksanakan Jumat pukul 19.00 – 21.30 WIB dan Sabtu pukul 14.00 – 21.30 WIB

Berikut ini adalah informasi biaya kuliah yang perlu dikeluarkan untuk menempuh studi di Universitas Panca Budi Medan.

Biaya Kuliah di Universitas Panca Budi Medan Kelas Reguler 1

Program Studi Magister Ilmu Hukum

  1. Uang Kuliah Termin 1: Rp 1.155.000
  2. Uang Kuliah Termin 2: Rp 1.655.000
  3. Uang Kuliah Termin 3: Rp 1.605.000
  4. Uang Kuliah Termin 4: Rp 1.155.000
  5. Uang Kuliah Termin 5: Rp 1.155.000
  6. Uang Kuliah Termin 6: Rp 1.155.000
  7. Uang Kuliah Termin 7: Rp 1.155.000
  8. Uang Kuliah Termin 8: Rp 1.155.000
  9. Uang Kuliah Termin 9: Rp 1.155.000
  10. Uang Kuliah Termin 10: Rp 1.155.000
  11. Uang Kuliah Termin 11: Rp 1.155.000
  12. Uang Kuliah Termin 12: Rp 1.155.000

Program Studi Magister Manajemen

  1. Uang Kuliah Termin 1: Rp 1.155.000
  2. Uang Kuliah Termin 2: Rp 1.655.000
  3. Uang Kuliah Termin 3: Rp 1.605.000
  4. Uang Kuliah Termin 4: Rp 1.155.000
  5. Uang Kuliah Termin 5: Rp 1.155.000
  6. Uang Kuliah Termin 6: Rp 1.155.000
  7. Uang Kuliah Termin 7: Rp 1.155.000
  8. Uang Kuliah Termin 8: Rp 1.155.000
  9. Uang Kuliah Termin 9: Rp 1.155.000
  10. Uang Kuliah Termin 10: Rp 1.155.000
  11. Uang Kuliah Termin 11: Rp 1.155.000
  12. Uang Kuliah Termin 12: Rp 1.155.000

Program Studi Ilmu Filsafat

  1. Uang Kuliah Termin 1: Rp 400.000
  2. Uang Kuliah Termin 2: Rp 500.000
  3. Uang Kuliah Termin 3: Rp 450.000
  4. Uang Kuliah Termin 4: Rp 450.000
  5. Uang Kuliah Termin 5: Rp 430.000
  6. Uang Kuliah Termin 6: Rp 400.000
  7. Uang Kuliah Termin 7: Rp 600.000
  8. Uang Kuliah Termin 8: Rp 250.000
  9. Uang Kuliah Termin 9: Rp 250.000
  10. Uang Kuliah Termin 10: Rp 250.000
  11. Uang Kuliah Termin 11: Rp 230.000
  12. Uang Kuliah Termin 12: Rp 200.000

Program Studi Pendidikan Agama Islam

  1. Uang Kuliah Termin 1: Rp 400.000
  2. Uang Kuliah Termin 2: Rp 500.000
  3. Uang Kuliah Termin 3: Rp 450.000
  4. Uang Kuliah Termin 4: Rp 450.000
  5. Uang Kuliah Termin 5: Rp 430.000
  6. Uang Kuliah Termin 6: Rp 400.000
  7. Uang Kuliah Termin 7: Rp 600.000
  8. Uang Kuliah Termin 8: Rp 250.000
  9. Uang Kuliah Termin 9: Rp 250.000
  10. Uang Kuliah Termin 10: Rp 250.000
  11. Uang Kuliah Termin 11: Rp 230.000
  12. Uang Kuliah Termin 12: Rp 200.000

Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini

  1. Uang Kuliah Termin 1: Rp400.000
  2. Uang Kuliah Termin 2: Rp500.000
  3. Uang Kuliah Termin 3: Rp450.000
  4. Uang Kuliah Termin 4: Rp450.000
  5. Uang Kuliah Termin 5: Rp430.000
  6. Uang Kuliah Termin 6: Rp400.000
  7. Uang Kuliah Termin 7: Rp600.000
  8. Uang Kuliah Termin 8: Rp250.000
  9. Uang Kuliah Termin 9: Rp250.000
  10. Uang Kuliah Termin 10: Rp250.000
  11. Uang Kuliah Termin 11: Rp230.000
  12. Uang Kuliah Termin 12: Rp200.000

Program Studi Ekonomi Pembangunan

  1. Uang Kuliah Termin 1: Rp675.000
  2. Uang Kuliah Termin 2: Rp840.000
  3. Uang Kuliah Termin 3: Rp840.000
  4. Uang Kuliah Termin 4: Rp840.000
  5. Uang Kuliah Termin 5: Rp840.000
  6. Uang Kuliah Termin 6: Rp840.000
  7. Uang Kuliah Termin 7: Rp950.000
  8. Uang Kuliah Termin 8: Rp565.000
  9. Uang Kuliah Termin 9: Rp565.000
  10. Uang Kuliah Termin 10: Rp565.000
  11. Uang Kuliah Termin 11: Rp565.000
  12. Uang Kuliah Termin 12: Rp565.000

Program Studi Manajemen

  1. Uang Kuliah Termin 1: Rp750.000
  2. Uang Kuliah Termin 2: Rp925.000
  3. Uang Kuliah Termin 3: Rp925.000
  4. Uang Kuliah Termin 4: Rp925.000
  5. Uang Kuliah Termin 5: Rp925.000
  6. Uang Kuliah Termin 6: Rp925.000
  7. Uang Kuliah Termin 7: Rp1.025.000
  8. Uang Kuliah Termin 8: Rp650.000
  9. Uang Kuliah Termin 9: Rp650.000
  10. Uang Kuliah Termin 10: Rp650.000
  11. Uang Kuliah Termin 11: Rp650.000
  12. Uang Kuliah Termin 12: Rp650.000

Program Studi Akuntansi

  1. Uang Kuliah Termin 1: Rp625.000
  2. Uang Kuliah Termin 2: Rp900.000
  3. Uang Kuliah Termin 3: Rp900.000
  4. Uang Kuliah Termin 4: Rp900.000
  5. Uang Kuliah Termin 5: Rp900.000
  6. Uang Kuliah Termin 6: Rp900.000
  7. Uang Kuliah Termin 7: Rp900.000
  8. Uang Kuliah Termin 8: Rp625.000
  9. Uang Kuliah Termin 9: Rp625.000
  10. Uang Kuliah Termin 10: Rp625.000
  11. Uang Kuliah Termin 11: Rp625.000
  12. Uang Kuliah Termin 12: Rp625.000

Program Studi Ilmu Hukum

  1. Uang Kuliah Termin 1: Rp625.000
  2. Uang Kuliah Termin 2: Rp900.000
  3. Uang Kuliah Termin 3: Rp900.000
  4. Uang Kuliah Termin 4: Rp900.000
  5. Uang Kuliah Termin 5: Rp900.000
  6. Uang Kuliah Termin 6: Rp900.000
  7. Uang Kuliah Termin 7: Rp900.000
  8. Uang Kuliah Termin 8: Rp625.000
  9. Uang Kuliah Termin 9: Rp625.000
  10. Uang Kuliah Termin 10: Rp625.000
  11. Uang Kuliah Termin 11: Rp625.000
  12. Uang Kuliah Termin 12: Rp625.000

Program Studi Perpajakan

  1. Uang Kuliah Termin 1: Rp500.000
  2. Uang Kuliah Termin 2: Rp675.000
  3. Uang Kuliah Termin 3: Rp675.000
  4. Uang Kuliah Termin 4: Rp675.000
  5. Uang Kuliah Termin 5: Rp675.000
  6. Uang Kuliah Termin 6: Rp675.000
  7. Uang Kuliah Termin 7: Rp775.000
  8. Uang Kuliah Termin 8: Rp400.000
  9. Uang Kuliah Termin 9: Rp400.000
  10. Uang Kuliah Termin 10: Rp400.000
  11. Uang Kuliah Termin 11: Rp400.000
  12. Uang Kuliah Termin 12: Rp400.000

Program Studi Teknik Elektro

  1. Uang Kuliah Termin 1: Rp500.000
  2. Uang Kuliah Termin 2: Rp775.000
  3. Uang Kuliah Termin 3: Rp775.000
  4. Uang Kuliah Termin 4: Rp775.000
  5. Uang Kuliah Termin 5: Rp775.000
  6. Uang Kuliah Termin 6: Rp775.000
  7. Uang Kuliah Termin 7: Rp775.000
  8. Uang Kuliah Termin 8: Rp500.000
  9. Uang Kuliah Termin 9: Rp500.000
  10. Uang Kuliah Termin 10: Rp500.000
  11. Uang Kuliah Termin 11: Rp500.000
  12. Uang Kuliah Termin 12: Rp500.000

Program Studi Teknik Arsitektur

  1. Uang Kuliah Termin 1: Rp500.000
  2. Uang Kuliah Termin 2: Rp775.000
  3. Uang Kuliah Termin 3: Rp775.000
  4. Uang Kuliah Termin 4: Rp775.000
  5. Uang Kuliah Termin 5: Rp775.000
  6. Uang Kuliah Termin 6: Rp775.000
  7. Uang Kuliah Termin 7: Rp775.000
  8. Uang Kuliah Termin 8: Rp500.000
  9. Uang Kuliah Termin 9: Rp500.000
  10. Uang Kuliah Termin 10: Rp500.000
  11. Uang Kuliah Termin 11: Rp500.000
  12. Uang Kuliah Termin 12: Rp500.000

Program Studi Sistem Komputer

  1. Uang Kuliah Termin 1: Rp750.000
  2. Uang Kuliah Termin 2: Rp925.000
  3. Uang Kuliah Termin 3: Rp925.000
  4. Uang Kuliah Termin 4: Rp925.000
  5. Uang Kuliah Termin 5: Rp925.000
  6. Uang Kuliah Termin 6: Rp925.000
  7. Uang Kuliah Termin 7: Rp1.025.000
  8. Uang Kuliah Termin 8: Rp650.000
  9. Uang Kuliah Termin 9: Rp650.000
  10. Uang Kuliah Termin 10: Rp650.000
  11. Uang Kuliah Termin 11: Rp650.000
  12. Uang Kuliah Termin 12: Rp650.000

Program Studi Agroekoteknologi

  1. Uang Kuliah Termin 1: Rp500.000
  2. Uang Kuliah Termin 2: Rp775.000
  3. Uang Kuliah Termin 3: Rp775.000
  4. Uang Kuliah Termin 4: Rp775.000
  5. Uang Kuliah Termin 5: Rp775.000
  6. Uang Kuliah Termin 6: Rp775.000
  7. Uang Kuliah Termin 7: Rp775.000
  8. Uang Kuliah Termin 8: Rp500.000
  9. Uang Kuliah Termin 9: Rp500.000
  10. Uang Kuliah Termin 10: Rp500.000
  11. Uang Kuliah Termin 11: Rp500.000
  12. Uang Kuliah Termin 12: Rp500.000

Program Studi Peternakan

  1. Uang Kuliah Termin 1: Rp500.000
  2. Uang Kuliah Termin 2: Rp725.000
  3. Uang Kuliah Termin 3: Rp725.000
  4. Uang Kuliah Termin 4: Rp725.000
  5. Uang Kuliah Termin 5: Rp725.000
  6. Uang Kuliah Termin 6: Rp725.000
  7. Uang Kuliah Termin 7: Rp775.000
  8. Uang Kuliah Termin 8: Rp450.000
  9. Uang Kuliah Termin 9: Rp450.000
  10. Uang Kuliah Termin 10: Rp450.000
  11. Uang Kuliah Termin 11: Rp450.000
  12. Uang Kuliah Termin 12: Rp450.000

Program Studi Teknik Komputer

  1. Uang Kuliah Termin 1: Rp500.000
  2. Uang Kuliah Termin 2: Rp725.000
  3. Uang Kuliah Termin 3: Rp725.000
  4. Uang Kuliah Termin 4: Rp725.000
  5. Uang Kuliah Termin 5: Rp725.000
  6. Uang Kuliah Termin 6: Rp725.000
  7. Uang Kuliah Termin 7: Rp775.000
  8. Uang Kuliah Termin 8: Rp450.000
  9. Uang Kuliah Termin 9: Rp450.000
  10. Uang Kuliah Termin 10: Rp450.000
  11. Uang Kuliah Termin 11: Rp450.000
  12. Uang Kuliah Termin 12: Rp450.000

Biaya Kuliah di Universitas Panca Budi Medan Kelas Reguler 2 A dan 2 B

Program Studi D3 Perpajakan dan Teknik Komputer

• Uang Kuliah Semester: Rp. 3.915.000
• Cicilan 1: Rp. 652.500
• Cicilan 1: Rp. 652.500
• Cicilan 1: Rp. 652.500
• Cicilan 1: Rp. 652.500
• Cicilan 1: Rp. 652.500
• Cicilan 1: Rp. 652.500

Penjelasan Skema Pembayaran Biaya Kuliah Reguler 2A dan 2B

Skema Pembayaran Pertama (Per Semester ) Program Diploma 3

• Uang pangkal: Rp. 1.650.000
• Uang kuliah/Semester: Rp. 4.500.000 (termasuk biaya SKS, ujian, dan praktikum)
• Total biaya yang harus dibayar Rp. 1.650.000 (uang pangkal) + Rp. 3.915.000 (uang per Semester) = Rp. 5.565.000

Skema Pembayaran Kedua (cicilan per bulan ) Program Diploma 3 & Perpajakan

• Uang pangkal: Rp. 1.650.000
• Uang kuliah per bulan: Rp. 652.500 (termasuk biaya SKS, ujian, dan praktikum)
• Total biaya yang harus dibayar rp. 1.650.000 + rp. 652.500 (cicilan per bulan) = rp. 2.302.500

Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan

• Uang Kuliah Semester: Rp. 4.500.000
• Cicilan 1: Rp. 750.000
• Cicilan 1: Rp. 750.000
• Cicilan 1: Rp. 750.000
• Cicilan 1: Rp. 750.000
• Cicilan 1: Rp. 750.000
• Cicilan 1: Rp. 750.000

Penjelasan Skema Pembayaran Biaya Kuliah Reguler 2A dan 2B

Skema Pembayaran Pertama (Per Semester) Ekonomi Pembangunan (S1)

• Uang Pangkal: Rp. 1.650.000
• Uang Kuliah/Semester: Rp. 4.150.000 (termasuk biaya SKS, ujian, dan praktikum)
• Total Biaya yang harus dibayar Rp. 1.650.000 (uang pangkal) + Rp. 4.500.000 (uang per Semester) = Rp. 6.150.000

Skema Pembayaran Kedua (cicilan per bulan ) Ekonomi Pembangunan (S1)

• Uang Pangkal: Rp. 1.650.000
• Uang Kuliah per bulan: Rp. 750.000 (termasuk biaya SKS, ujian, dan praktikum)
• Total Biaya yang harus dibayar Rp. 1.650.000 + Rp.750.000 (Cicilan Per bulan) = Rp. 2.400.000

Program Studi S1 Manajemen, Akuntansi, Hukum, Sistem Komputer

• Uang Kuliah Semester: Rp. 4.375.000
• Cicilan 1: Rp. 730.000
• Cicilan 1: Rp. 730.000
• Cicilan 1: Rp. 730.000
• Cicilan 1: Rp. 730.000
• Cicilan 1: Rp. 730.000
• Cicilan 1: Rp. 725.000

Penjelasan Skema Pembayaran Biaya Kuliah Reguler 2A dan 2B

Skema Pembayaran Pertama (Per Semester) Manajemen, Akuntansi & Hukum, Sistem Komputer (S1)

• Uang Pangkal: Rp. 1.650.000
• Uang Kuliah/Semester: Rp. 4.375.000 (termasuk biaya SKS, ujian, dan praktikum)
• Total Biaya yang harus dibayar Rp. 1.650.000 (uang pangkal) + Rp. 4.375.000 (uang per Semester) = Rp. 6.025.000

Skema Pembayaran Kedua (cicilan per bulan ) Manajemen, Akuntansi & Hukum, Sistem Komputer (S1)

• Uang Pangkal: Rp. 1.650.000
• Uang Kuliah per bulan: Rp. 750.000 (termasuk biaya SKS, ujian, dan praktikum)
• Total Biaya yang harus dibayar Rp. 1.650.000 + Rp.730.000 (Cicilan Per bulan) = Rp. 2.380.000

Program Studi S1 Teknik Elektro, Teknik Arsitektur, Agroekoteknologi, Peternakan

• Uang Kuliah Semester: Rp. 3.915.000
• Cicilan 1: Rp. 652.500
• Cicilan 1: Rp. 652.500
• Cicilan 1: Rp. 652.500
• Cicilan 1: Rp. 652.500
• Cicilan 1: Rp. 652.500
• Cicilan 1: Rp. 652.500

Penjelasan Skema Pembayaran Biaya Kuliah Reguler 2A dan 2B

Skema Pembayaran Pertama (Per Semester) Teknik Elektro, Teknik Arsitektur, Agroekoteknologi, Peternakan (S1)

• Uang Pangkal: Rp. 1.650.000
• Uang Kuliah/Semester: Rp. 3.915.000 (termasuk biaya SKS, ujian, dan praktikum)
• Total Biaya yang harus dibayar Rp. 1.650.000 (uang pangkal) + Rp. 3.915.000 (uang per Semester) = Rp.5.565.000

Skema Pembayaran Kedua (cicilan per bulan ) Teknik Elektro, Teknik Arsitektur, Agroekoteknologi, Peternakan (S1)

• Uang Pangkal: Rp. 1.650.000
• Uang Kuliah per bulan: Rp 652.500 (termasuk biaya SKS, ujian, dan praktikum)
• Total Biaya yang harus dibayar Rp. 1.650.000 + Rp. 652.500 (Cicilan Per bulan) = Rp. 2.302.500

Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam,Pendidikan Anak Usia Dini, Filsafat

• Uang Kuliah Semester: Rp. 1.635.000
• Cicilan 1: Rp. 272.500
• Cicilan 1: Rp. 272.500
• Cicilan 1: Rp. 272.500
• Cicilan 1: Rp. 272.500
• Cicilan 1: Rp. 272.500
• Cicilan 1: Rp. 272.500

Penjelasan Skema Pembayaran Biaya Kuliah Reguler 2A dan 2B

Skema Pembayaran Pertama (Per Semester) Pendidikan Agama Islam, Filsafat, Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1)

• Uang Pangkal: Rp. 1.650.000
• Uang Kuliah/Semester: Rp. 1.635.000 (termasuk biaya SKS, ujian, dan praktikum)
• Total Biaya yang harus dibayar Rp. 1.650.000 (uang pangkal) + Rp. 1.635.000 (uang per Semester) = Rp.3.285.000

Skema Pembayaran Kedua (cicilan per bulan ) Pendidikan Agama Islam, Filsafat, Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1)

• Uang Pangkal: Rp. 1.650.000
• Uang Kuliah per bulan: Rp 272.500 (termasuk biaya SKS, ujian, dan praktikum)
• Total Biaya yang harus dibayar Rp. 1.650.000 + Rp. 272.500 (Cicilan Per bulan) = Rp. 1.922.500

Biaya yang Perlu Dikeluarkan Mahasiswa di Universitas Panca Budi Medan

Biaya kuliah di Universitas Panca Budi Medan di atas memang wajib dikeluarkan mahasiswa mulai dari semester pertama hingga lulus. Namun, masih ada biaya tambahan yang perlu dikeluarkan di luar biaya studi. Apa saja biaya tersebut?

  1. Biaya fotokopi materi
  2. Biaya membeli paket data
  3. Biaya makan sehari-hari
  4. Biaya transportasi
  5. Biaya sewa kost

Setelah membaca informasi biaya kuliah Universitas Panca Budi Medan 2021/2022, mana yang menjadi program studi tujuanmu? Apakah kamu sudah menjumlahkan total biaya kuliah yang perlu dikeluarkan selama menempuh studi di Universitas Panca Budi?. Gunakan aplikasi pencari kost Mamikos untuk membantu mendapatkan kost dekat Universitas Panca Budi yang murah dan berfasilitas lengkap. Jika studimu terhalang biaya, ada alternatif mengambil cuti ketika studi hingga mencari beasiswa bantuan studi dari berbagai lembaga pemberi beasiswa. Pantau terus pengumuman terkait biaya studi di Universitas Panca Budi Medan melalui website resminya.

Sumber: https://www.pancabudimedan.com/biaya-kuliah-kelas-reguler-1/
https://www.pancabudimedan.com/biaya-kuliah-kelas-reguler-2-a/


Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta