Advertisement
Source : unpad.ac.id/akademik

7 Jalur Mandiri UNPAD 2026: Biaya, Jadwal, dan Persyaratannya Lengkap

Sudah tahu berbagai macam jalur mandiri yang dibuka di UNPAD tahun 2026? Simak informasinya berikut ini.

23 April 2026 Lailla

Materi Ujian SMUP UNPAD

Persiapkan diri untuk mengikuti SMUP UNPAD dengan mempelajari materi ujian berikut ini:

  • Penalaran Umum
  • Pemahaman Bacaan dan Menulis
  • Pengetahuan dan Pemahaman Umum
  • Pengetahuan Kuantitatif
  • Literasi dalam Bahasa Inggris
  • Literasi dalam Bahasa Indonesia
  • Penalaran Matematika

Biaya UKT Jalur Mandiri UNPAD

Hal yang sering ditanyakan terkait jalur mandiri suatu kampus, termasuk UNPAD adalah biaya kuliah yang dikeluarkan.

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 110/UN6.RKT/KEP/HK/2025, biaya UKT dan IPI atau uang pangkal yang perlu dibayar untuk setiap jurusan antara lain;

  • Program Studi Hukum: Rp7.000.000 | Rp50.000.000
  • Program Studi Akuntansi: Rp7.750.000 | Rp60.000.000
  • Program Studi Bisnis Digital: Rp7.750.000 | Rp60.000.000
  • Program Studi Ekonomi Islam: Rp7.500.000 | Rp50.000.000
  • Program Studi Ilmu Ekonomi: Rp7.500.000 | Rp45.000.000
  • Program Studi Manajemen: Rp7.750.000 | Rp60.000.000
  • Program Studi Kedokteran: Rp20.500.000 | Rp195.000.000
  • Program Studi Kedokteran Hewan: Rp11.000.000 | Rp70.000.000
  • Program Studi Biologi: Rp7.000.000 | Rp30.000.000
  • Program Studi Fisika: Rp7.000.000 | Rp30.000.000
  • Program Studi Geofisika: Rp7.000.000 | Rp30.000.000
  • Program Studi Ilmu Aktuaria: Rp7.000.000 | Rp30.000.000
  • Program Studi Kimia: Rp7.000.000 | Rp30.000.000
  • Program Studi Matematika: Rp6.500.000 | Rp30.000.000
  • Program Studi Statistika: Rp6.500.000 | Rp30.000.000
  • Program Studi Teknik Elektro: Rp10.000.000 | Rp60.000.000
  • Program Studi Teknik Informatika: Rp9.500.000 | Rp55.000.000
  • Program Studi Agribisnis: Rp6.500.000 | Rp30.000.000
  • Program Studi Agroteknologi: Rp6.500.000 | Rp25.000.000
  • Program Studi Kedokteran Gigi: Rp15.000.000 | Rp190.000.000
  • Program Studi Administrasi Bisnis K. Pangandaran: Rp6.000.000 | Rp20.000.000
  • Program Studi Administrasi Publik: Rp7.000.000 | Rp60.000.000
  • Program Studi Antropologi: Rp6.000.000 | Rp15.000.000
  • Program Studi Hubungan Internasional: Rp7.500.000 | Rp70.000.000
  • Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis: Rp7.000.000 | Rp60.000.000
  • Program Studi Kesejahteraan Sosial: Rp6.000.000 | Rp25.000.000
  • Program Studi Ilmu Pemerintahan: Rp6.000.000 | Rp30.000.000
  • Program Studi Ilmu Politik: Rp6.000.000 | Rp30.000.000
  • Program Studi Sosiologi: Rp6.000.000 | Rp15.000.000
  • Program Studi Ilmu Sejarah: Rp6.000.000 | Rp15.000.000
  • Program Studi Sastra Arab: Rp6.000.000 | Rp15.000.000
  • Program Studi Sastra Indonesia: Rp6.000.000 | Rp15.000.000
  • Program Studi Sastra Inggris: Rp6.000.000 | Rp30.000.000
  • Program Studi Sastra Jepang: Rp6.000.000 | Rp30.000.000
  • Program Studi Sastra Jerman: Rp6.000.000 | Rp15.000.000
  • Program Studi Sastra Perancis: Rp6.000.000 | Rp15.000.000
  • Program Studi Sastra Rusia: Rp6.000.000 | Rp15.000.000
  • Program Studi Sastra Sunda: Rp6.000.000 | Rp15.000.000
  • Program Studi Psikologi: Rp10.000.000 | Rp85.000.000
  • Program Studi Peternakan: Rp7.500.000 | Rp25.000.000
  • Program Studi Peternakan PSDKU Pangandaran: Rp6.500.000 | Rp30.000.000
  • Program Studi Hubungan Masyarakat: Rp8.000.000 | Rp55.000.000
  • Program Studi Ilmu Komunikasi: Rp8.000.000 | Rp55.000.000
  • Program Studi Ilmu Komunikasi K. Pangandaran: Rp7.000.000 | Rp20.000.000
  • Program Studi Jurnalistik: Rp8.000.000 | Rp55.000.000
  • Program Studi Manajemen Komunikasi: Rp8.000.000 | Rp55.000.000
  • Program Studi Perpustakaan & Sains Informasi: Rp8.000.000 | Rp55.000.000
  • Program Studi Televisi dan Film: Rp8.000.000 | Rp55.000.000
  • Program Studi Keperawatan: Rp9.500.000 | Rp45.000.000
  • Program Studi Keperawatan K. Pangandaran: Rp9.000.000 | Rp20.000.000
  • Program Studi Ilmu Kelautan: Rp8.500.000 | Rp30.000.000
  • Program Studi Perikanan: Rp8.500.000 | Rp30.000.000
  • Program Studi Perikanan Laut Tropis: Rp8.500.000 | Rp20.000.000
  • Program Studi Teknik Pertanian: Rp7.500.000 | Rp35.000.000
  • Program Studi Teknologi Industri Pertanian: Rp7.500.000 | Rp35.000.000
  • Program Studi Teknologi Pangan: Rp7.500.000 | Rp35.000.000
  • Program Studi Farmasi: Rp12.000.000 | Rp75.000.000
  • Program Studi Rekayasa Kosmetik: Rp10.000.000 | Rp30.000.000
  • Program Studi Teknik Geologi: Rp10.000.000 | Rp65.000.000

Penutup

Sudah yakin untuk mengikuti jalur mandiri UNPAD 2026? Persiapkan diri sebaik-baiknya dan tentukan jalur yang akan ditempuh.

Kamu juga perlu mempersiapkan dokumen yang diperlukan beserta biaya kuliah jika nantinya diterima di program studi tujuan.

Dapatkan informasi terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri berbagai kampus melalui website Mamikos. Semoga bermanfaat! 🧑‍🎓

Referensi:


Halaman:

Advertisement