Pendaftaran Jalur Mandiri UNSIL 2026/2027, Cek Jadwal, Biaya, dan Cara Daftar
Ingin tahu informasi terbaru pendaftaran jalur mandiri Unsil 2026/2027? Yuk, cari tahu informasinya dalam artikel berikut!
- Unsil membuka pendaftaran Jalur Mandiri 2026/2027 dengan dua opsi utama: SMM PTN-Barat (pendaftaran SMM 4 Mei–11 Juni 2026, UTBK SMM 17–24 Juni 2026, pengumuman 30 Juni 2026) dan Seleksi Mandiri UNSIL (sosialisasi & pendaftaran—Mei–Juli 2026, UTBK 15–17 Juli 2026, tes keterampilan 18–19 Juli 2026, dan proses registrasi akhir Juli–Agustus 2026).
- Cara daftar dilakukan online (https://pendaftaran.smmptnbarat.id untuk SMM dan http://pmb.unsil.ac.id/mandiri untuk SM UNSIL), pembayaran melalui bank yang ditunjuk (BNI, Mandiri, BSI, BTN sesuai jalur); semua biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan—biaya Seleksi Mandiri UNSIL Rp300.000.
- Biaya kuliah (UKT) bervariasi menurut program dan kelompok (mulai Rp500.000 hingga Rp8.000.000+), plus IPI dalam empat golongan (Rp0 / Rp5.000.000 / Rp10.000.000 / Rp15.000.000); informasi bersifat perkiraan—cek situs resmi Unsil untuk update.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Biaya UKT Unsil 2026
Setelah mengetahui jadwal dan cara daftar seleksi mandiri di Unsil. Berikut ini adalah besaran biaya kuliah yang harus dibayarkan.
- Ekonomi Syariah (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp2.500.000 kel 5 Rp3.000.000 kel 6 Rp4.000.000 kel 7 Rp5.000.000 kel 8 Rp6.000.000
- Pendidikan Masyarakat (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp1.900.000 kel 4 Rp2.800.000 kel 5 Rp3.700.000 kel 6 Rp4.500.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp5.900.000
- Pendidikan Bahasa Indonesia (S1) besar biaya kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp1.900.000 kel 4 Rp2.800.000 kel 5 Rp3.700.000 kel 6 Rp4.500.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp6.200.000
- Pendidikan Bahasa Inggris (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp1.900.000 kel 4 Rp2.800.000 kel 5 Rp3.700.000 kel 6 Rp4.000.000 kel 7 Rp5.000.000 kel 8 Rp5.800.000
- Pendidikan Matematika (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.100.000 kel 4 Rp3.200.000 kel 5 Rp4.300.000 kel 6 Rp5.000.000 kel 7 Rp6.000.000 kel 8 Rp7.000.000
- Pendidikan Fisika (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.400.000 kel 4 Rp3.200.000 kel 5 Rp4.300.000 kel 6 Rp5.000.000 kel 7 Rp6.000.000 kel 8 Rp7.000.000
- Pendidikan Biologi (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp1.900.000 kel 4 Rp2.800.000 kel 5 Rp3.700.000 kel 6 Rp4.500.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp5.900.000
- Pendidikan Ekonomi (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp1.900.000 kel 4 Rp2.800.000 kel 5 Rp3.700.000 kel 6 Rp4.500.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp6.200.000
- Pendidikan Geografi (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp1.900.000 kel 4 Rp2.800.000 kel 5 Rp3.700.000 kel 6 Rp4.500.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp6.200.000
- Pendidikan Sejarah (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp1.900.000 kel 4 Rp2.800.000 kel 5 Rp3.700.000 kel 6 Rp4.500.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp5.900.000
- Pendidikan Jasmani (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp2.500.000 kel 5 Rp3.000.000 kel 6 Rp4.000.000 kel 7 Rp5.000.000 kel 8 Rp6.000.000
- Ekonomi Pembangunan (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp2.500.000 kel 5 Rp3.000.000 kel 6 Rp4.000.000 kel 7 Rp5.000.000 kel 8 Rp6.000.000
- Manjemen (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp2.500.000 kel 5 Rp3.000.000 kel 6 Rp4.000.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp6.000.000
- Akuntansi (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp2.500.000 kel 5 Rp3.500.000 kel 6 Rp4.500.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp6.500.000
- Perbankan dan Keuangan (D3/D4) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp2.500.000 kel 5 Rp3.000.000 kel 6 Rp4.000.000 kel 7 Rp5.000.000 kel 8 Rp6.000.000
- Ilmu Politik (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp2.500.000 kel 5 Rp3.500.000 kel 6 Rp4.500.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp6.200.000
- Kesehatan Masyarakat (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp4.000.000 kel 5 Rp5.000.000 kel 6 Rp6.000.000 kel 7 Rp7.000.000 kel 8 Rp8.000.000
- Gizi (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp3.600.000 kel 4 Rp4.000.000 kel 5 Rp4.500.000 kel 6 Rp5.000.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp7.000.000
- Agroteknologi (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp3.500.000 kel 5 Rp4.500.000 kel 6 Rp5.500.000 kel 7 Rp6.500.000 kel 8 Rp7.500.000
- Agribisnis (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp3.000.000 kel 5 Rp4.000.000 kel 6 Rp5.000.000 kel 7 Rp6.000.000 kel 8 Rp7.000.000
- Teknik Elektro (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.500.000 kel 4 Rp4.000.000 kel 5 Rp5.000.000 kel 6 Rp6.000.000 kel 7 Rp7.000.000 kel 8 Rp8.000.000
- Informatika (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.500.000 kel 4 Rp4.000.000 kel 5 Rp5.000.000 kel 6 Rp6.000.000 kel 7 Rp7.000.000 kel 8 Rp8.000.000
- Sistem Informasi (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.500.000 kel 4 Rp4.000.000 kel 5 Rp5.000.000 kel 6 Rp6.000.000 kel 7 Rp7.000.000 kel 8 Rp8.000.000
- Teknik Sipil (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000Â kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.500.000 kel 4 Rp4.000.000 kel 5 Rp5.000.000 kel 6 Rp6.000.000 kel 7 Rp7.000.000 kel 8 Rp8.000.000
Halaman:

