Advertisement
Source : id.wikipedia.org

Pendaftaran Jalur Mandiri UNSIL 2026/2027, Cek Jadwal, Biaya, dan Cara Daftar

Ingin tahu informasi terbaru pendaftaran jalur mandiri Unsil 2026/2027? Yuk, cari tahu informasinya dalam artikel berikut!

28 April 2026 Zuly Kristanto

Biaya UKT Unsil 2026

Setelah mengetahui jadwal dan cara daftar seleksi mandiri di Unsil. Berikut ini adalah besaran biaya kuliah yang harus dibayarkan.

Jalur Mandiri ITS 2026: Biaya Daftar, Jadwal dan Alur Pendaftaran, beserta Persyaratannya
  • Ekonomi Syariah (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp2.500.000 kel 5 Rp3.000.000 kel 6 Rp4.000.000 kel 7 Rp5.000.000 kel 8 Rp6.000.000
  • Pendidikan Masyarakat (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp1.900.000 kel 4 Rp2.800.000 kel 5 Rp3.700.000 kel 6 Rp4.500.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp5.900.000
  • Pendidikan Bahasa Indonesia (S1) besar biaya kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp1.900.000 kel 4 Rp2.800.000 kel 5 Rp3.700.000 kel 6 Rp4.500.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp6.200.000
  • Pendidikan Bahasa Inggris (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp1.900.000 kel 4 Rp2.800.000 kel 5 Rp3.700.000 kel 6 Rp4.000.000 kel 7 Rp5.000.000 kel 8 Rp5.800.000
  • Pendidikan Matematika (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.100.000 kel 4 Rp3.200.000 kel 5 Rp4.300.000 kel 6 Rp5.000.000 kel 7 Rp6.000.000 kel 8 Rp7.000.000
  • Pendidikan Fisika (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.400.000 kel 4 Rp3.200.000 kel 5 Rp4.300.000 kel 6 Rp5.000.000 kel 7 Rp6.000.000 kel 8 Rp7.000.000
  • Pendidikan Biologi (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp1.900.000 kel 4 Rp2.800.000 kel 5 Rp3.700.000 kel 6 Rp4.500.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp5.900.000
  • Pendidikan Ekonomi (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp1.900.000 kel 4 Rp2.800.000 kel 5 Rp3.700.000 kel 6 Rp4.500.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp6.200.000
  • Pendidikan Geografi (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp1.900.000 kel 4 Rp2.800.000 kel 5 Rp3.700.000 kel 6 Rp4.500.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp6.200.000
  • Pendidikan Sejarah (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp1.900.000 kel 4 Rp2.800.000 kel 5 Rp3.700.000 kel 6 Rp4.500.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp5.900.000
  • Pendidikan Jasmani (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp2.500.000 kel 5 Rp3.000.000 kel 6 Rp4.000.000 kel 7 Rp5.000.000 kel 8 Rp6.000.000
  • Ekonomi Pembangunan (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp2.500.000 kel 5 Rp3.000.000 kel 6 Rp4.000.000 kel 7 Rp5.000.000 kel 8 Rp6.000.000
  • Manjemen (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp2.500.000 kel 5 Rp3.000.000 kel 6 Rp4.000.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp6.000.000
  • Akuntansi (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp2.500.000 kel 5 Rp3.500.000 kel 6 Rp4.500.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp6.500.000
  • Perbankan dan Keuangan (D3/D4) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp2.500.000 kel 5 Rp3.000.000 kel 6 Rp4.000.000 kel 7 Rp5.000.000 kel 8 Rp6.000.000
  • Ilmu Politik (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp2.500.000 kel 5 Rp3.500.000 kel 6 Rp4.500.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp6.200.000
  • Kesehatan Masyarakat (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp4.000.000 kel 5 Rp5.000.000 kel 6 Rp6.000.000 kel 7 Rp7.000.000 kel 8 Rp8.000.000
  • Gizi (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp3.600.000 kel 4 Rp4.000.000 kel 5 Rp4.500.000 kel 6 Rp5.000.000 kel 7 Rp5.500.000 kel 8 Rp7.000.000
  • Agroteknologi (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp3.500.000 kel 5 Rp4.500.000 kel 6 Rp5.500.000 kel 7 Rp6.500.000 kel 8 Rp7.500.000
  • Agribisnis (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.000.000 kel 4 Rp3.000.000 kel 5 Rp4.000.000 kel 6 Rp5.000.000 kel 7 Rp6.000.000 kel 8 Rp7.000.000
  • Teknik Elektro (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.500.000 kel 4 Rp4.000.000 kel 5 Rp5.000.000 kel 6 Rp6.000.000 kel 7 Rp7.000.000 kel 8 Rp8.000.000
  • Informatika (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.500.000 kel 4 Rp4.000.000 kel 5 Rp5.000.000 kel 6 Rp6.000.000 kel 7 Rp7.000.000 kel 8 Rp8.000.000
  • Sistem Informasi (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.500.000 kel 4 Rp4.000.000 kel 5 Rp5.000.000 kel 6 Rp6.000.000 kel 7 Rp7.000.000 kel 8 Rp8.000.000
  • Teknik Sipil (S1) besar biaya kuliah kel 1 Rp500.000  kel 2 Rp1.000.000 kel 3 Rp2.500.000 kel 4 Rp4.000.000 kel 5 Rp5.000.000 kel 6 Rp6.000.000 kel 7 Rp7.000.000 kel 8 Rp8.000.000

Halaman:

Advertisement