Advertisement
Source : Pexels/Anna Nekrashevich

Pendaftaran Jalur Mandiri Untidar 2026, Jadwal, Biaya, dan Persyaratan

Ingin tahu informasi pendaftaran terlengkap jalur mandiri Untidar 2025? Yuk, perhatikan informasi selengkapnya dalam artikel berikut!

29 April 2026 Zuly Kristanto
Ringkasan Artikel
  • Untidar membuka Jalur Mandiri 2026/2027 — pendaftaran online/tulis 4 Mei–8 Juni 2026, ujian 13–14 Juni, pengumuman 30 Juni, masa sanggah 30 Juni–6 Juli, registrasi online 30 Juni–7 Juli.
  • Persyaratan: lulusan SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2024–2026 (lulusan 2026 dapat lampirkan SKL), kesehatan memadai (prodi Saintek tidak buta warna); kampus baru diresmikan 1 April 2024 di Magelang dengan lingkungan sejuk, biaya hidup relatif murah, dan banyak prodi terakreditasi.
  • Rincian biaya per prodi disediakan — tarif per kelompok mulai sekitar Rp500.000 hingga tertinggi ~Rp9.500.000 (tergantung program); lihat daftar lengkap untuk detail masing‑masing jurusan.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Biaya Kuliah

Berikut ini adalah rincian biaya kuliah di Untidar melalui Jalur Mandiri.

Pendaftaran Jalur Mandiri UIN Raden Fatah Palembang 2026-2027, Jadwal dan Syarat
  • D3 Akuntansi Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp1.750.000 Kel 5 Rp2.250.000 Kel 6 Rp2.750.000 Kel 7 Rp3.250.000 Kel 8 Rp3.750.000 Kel 9 Rp4.500.000 Kel 10 Rp5.000.000 Kel 11 Rp6.000.000 Kel 12 Rp7.000.000
  • D3 Teknik Mesin Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000Kel 4 Rp2.000.000 Kel 5 Rp2.500.000 Kel 6 Rp3.000.000 Kel 7 Rp3.500.000 Kel 8 Rp4.000.000 Kel 9 Rp5.000.000 Kel 10 Rp6.000.000 Kel 11 Rp7.000.000 Kel 12 Rp8.500.000
  • S1 Ilmu Administrasi Negara Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp1.750.000 Kel 5 Rp2.250.000 Kel 6 Rp2.750.000 Kel 7 Rp3.250.000 Kel 8 Rp3.750.000 Kel 9 Rp4.500.000  Kel 10 Rp5.000.000 Kel 11 Rp5.500.000 Kel 12 Rp6.250.000
  • S1 Agroteknologi Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp2.000.000 Kel 5 Rp2.500.000 Kel 6 Rp.000.000 Kel 7 Rp3.500.000 Kel 8 Rp4.000.000 Kel 9 Rp5.000.000 Kel 10 Rp6.000.000 Kel 11 Rp7.000.000 Kel 12 Rp8.000.000
  • S1 Ekonomi Pembangunan Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp2.000.000 Kel 5 Rp2.500.000 Kel 6 Rp3.000.000 Kel 7 Rp3.500.000Kel 8 Rp4.000.000 Kel 9 Rp4.500.000  Kel 10 Rp5.000.000 Kel 11 Rp5.500.000 Kel 12 Rp6.500.000
  • S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp1.750.000 Kel 5 Rp2.250.000 Kel 6 Rp2.750.000 Kel 7 Rp3.250.000 Kel 8 Rp3.750.000 Kel 9 Rp4.250.000 Kel 10 Rp5.000.000 Kel 11 Rp5.500.000Kel 12 Rp6.500.000
  • S1 Pendidikan Bahasa Inggris Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp1.750.000 Kel 5 Rp2.250.000 Kel 6 Rp2.750.000 Kel 7 Rp3.250.000 Kel 8 Rp3.750.000 Kel 9 Rp4.250.000 Kel 10 Rp5.000.000 Kel 11 Rp5.500.000 Kel 12 Rp6.250.000
  • S1 Teknik Elektro Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp2.000.000 Kel 5 Rp2.500.000 Kel 6 Rp3.000.000 Kel 7 Rp3.500.000 Kel 8 Rp4.000.000 Kel 9 Rp5.000.000 Kel 10 Rp6.000.000 Kel 11 Rp7.000.000 Kel 12 Rp8.500.000
  • S1 Teknik Mesin Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp2.000.000 Kel 5 Rp2.500.000 Kel 6 Rp3.000.000 Kel 7 Rp3.500.000 Kel 8 Rp4.250.000 Kel 9 Rp5.000.000 Kel 10 Rp6.000.000 Kel 11 Rp7.000.000 Kel 12 Rp8.500.000
  • S1 Teknik Sipil Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp2.000.000 Kel 5 Rp2.500.000  Kel 6 Rp3.000.000 Kel 7 Rp3.500.000 Kel 8 Rp4.000.000Kel 9 Rp5.000.000 Kel 10 Rp6.000.000 Kel 11 Rp7.000.000 Kel 12 Rp8.500.000
  • S1 Manajemen Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp2.000.000 Kel 5 Rp2.500.000 Kel 6 Rp3.000.000 Kel 7 Rp3.500.000 Kel 8 Rp4.000.000 Kel 9 Rp4.500.000 Kel 10 Rp5.000.000 Kel 11 Rp5.500.000 Kel 12 Rp6.000.000
  • S1 Hukum Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp2.000.000 Kel 5 Rp2.500.000 Kel 6 Rp3.000.000 Kel 7 Rp3.500.000 Kel 8 Rp4.000.000 Kel 9 Rp4.500.000 Kel 10 Rp5.000.000 Kel 11 Rp5.500.000 Kel 12 Rp6.000.000
  • S1 Ilmu Komunikasi Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp1.750.000 Kel 5 Rp2.250.000 Kel 6 Rp2.750.000 Kel 7 Rp3.250.000 Kel 8 Rp3.750.000 Kel 9 Rp4.250.000 Kel 10 Rp4.750.000 Kel 11 Rp5.250.000 Kel 12 Rp6.000.000
  • S1 Peternakan Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp2.000.000 Kel 5 Rp2.500.000 Kel 6 Rp3.000.000 Kel 7 Rp3.500.000 Kel 8 Rp4.000.000 Kel 9 Rp5.000.000 Kel 10 Rp6.000.000 Kel 11 Rp7.000.000 Kel 12 Rp8.000.000
  • S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp2.000.000 Kel 5 Rp2.500.000 Kel 6 Rp3.000.000 Kel 7 Rp3.500.000 Kel 8 Rp4.000.000Kel 9 Rp5.000.000 Kel 10 Rp6.000.000 Kel 11 Rp7.000.000 Kel 12 Rp8.000.00
  • S1 Akuntansi Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp2.000.000 Kel 5 Rp2.500.000 Kel 6 Rp3.000.000 Kel 7 Rp3.500.000 Kel 8 Rp 4.000.000 Kel 9 Rp4.500.000 Kel 10 Rp5.000.000 Kel 11 Rp5.500.000 Kel 12 Rp6.000.000
  • S1 Akuakultur Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp2.000.000 Kel 5 Rp2.500.000 Kel 6 Rp3.000.000 Kel 7 Rp3.500.000 Kel 8 Rp4.000.000 Kel 9 Rp5.000.000 Kel 10 Rp6.000.000 Kel 11 Rp7.000.000 Kel 12 Rp8.000.000 
  • S1 Pendidikan Biologi Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp2.000.000 Kel 5 Rp2.500.000 Kel 6 Rp3.000.000 Kel 7 Rp3.500.000 Kel 8 Rp4.000.000 Kel 9 Rp5.000.000 Kel 10 Rp6.000.000 Kel 11 Rp7.000.000 Kel 12 Rp8.000.000 
  • S1 Pendidikan Matematika Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp2.000.000 Kel 5 Rp2.500.000 Kel 6 Rp3.000.000 Kel 7 Rp3.500.000 Kel 8 Rp4.000.000 Kel 9 Rp5.000.000 Kel 10 Rp6.000.000 Kel 11 Rp7.000.000 Kel 12 Rp8.000.000
  • D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp2.000.000 Kel 5 Rp2.500.000 Kel 6 Rp3.000.000 Kel 7 Rp3.500.000 Kel 8 Rp4.000.000 Kel 9 Rp5.000.000 Kel 10 Rp6.000.000 Kel 11 Rp7.000.000 Kel 12 Rp8.000.000
  • S1 Teknologi Informasi Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp2.000.000 Kel 4 Rp3.000.000 Kel 5 Rp4.000.000 Kel 6 Rp5.000.000 Kel 7 Rp5.500.000 Kel 8 Rp6.000.000 Kel 9 Rp6.500.000 Kel 10 Rp7.000.000 Kel 11 Rp7.500.000 Kel 12 Rp8.000.000  
  • S1 Teknik Mekatronika Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp2.000.000 Kel 4 Rp3.000.000 Kel 5 Rp4.000.000 Kel 6 Rp5.000.000 Kel 7 Rp5.500.000 Kel 8 Rp6.000.000 Kel 9 Rp7.000.000 Kel 10 Rp8.000.000 Kel 11 Rp8.500.000 Kel 12 Rp9.500.000  
  • S1 Teknik Industri Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp2.000.000 Kel 4 Rp3.000.000 Kel 5 Rp4.000.000 Kel 6 Rp5.000.000 Kel 7 Rp5.500.000 Kel 8 Rp6.000.000 Kel 9 Rp7.000.000 Kel 10 Rp8.000.000 Kel 11 Rp8.500.000 Kel 12 Rp9.500.000
  • S1 Pariwisata Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp2.000.000Kel 4 Rp3.000.000 Kel 5 Rp4.000.000 Kel 6 Rp5.000.000 Kel 7 Rp5.500.000 Kel 8 Rp6.000.000 Kel 9 Rp7.000.000 Kel 10 Rp8.000.000 Kel 11 Rp8.500.000 Kel 12 Rp9.000.000     
  • S1 Teknologi Pangan Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp2.000.000Kel 4 Rp3.000.000 Kel 5 Rp4.000.000 Kel 6 Rp5.000.000 Kel 7 Rp5.500.000 Kel 8 Rp6.000.000 Kel 9 Rp7.000.000 Kel 10 Rp8.000.000 Kel 11 Rp8.500.000 Kel 12 Rp9.000.000
  • S1 Gizi Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp2.000.000 Kel 5 Rp2.500.000 Kel 6 Rp3.000.000 Kel 7 Rp3.500.000 Kel 8 Rp4.000.000Kel 9 Rp5.000.000 Kel 10 Rp6.000.000 Kel 11 Rp7.000.000 Kel 12 Rp8.500.000
  • S1 Agribisnis Besaran Biaya Kuliah Kel 1 Rp500.000 Kel 2 Rp1.000.000 Kel 3 Rp1.500.000 Kel 4 Rp1.750.000 Kel 5 Rp2.250.000 Kel 6 Rp2.750.000 Kel 7 Rp3.250.000 Kel 8 Rp3.750.000 Kel 9 Rp4.500.000 Kel 10 Rp5.000.000 Kel 11 Rp6.000.000 Kel 12 Rp7.000.000

Demikian informasi tentang rincian biaya kuliah jalur mandiri Untidar 2026 yang bisa diberikan. Semoga artikel ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.     

Apa itu Jalur Mandiri Masuk Perguruan Tinggi PTN? ini Penjelasannya

Halaman:

Advertisement