Rincian UKT UNAIR Jalur SNBP, SNBT dan Mandiri 2023/2024 Sesuai Program Studi

Rincian UKT UNAIR Jalur SNBP, SNBT dan Mandiri 2023/2024 Sesuai Program Studi – Universitas Airlangga atau yang lebih populer dengan sebutan UNAIR merupakan salah satu universitas negeri terbaik dan terfavorit yang ada di Surabaya dan bahkan di seluruh Jawa Timur.

Maka bukan suatu yang mengagetkan apabila ada ribuan calon mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia yang mati-matian berusaha untuk bisa menjadi bagian dari UNAIR.

Informasi Rincian UKT UNAIR Jalur SNBP, SNBT dan Mandiri

https://news.unair.ac.id/

Jika kamu bercita-cita kuliah di UNAIR, selain harus sudah mempersiapkan diri dengan belajar giat dan memilih jalur pendaftarannya.

Kamu juga harus tahu berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar UKT di UNAIR sesuai dengan jalur pendaftaran yang kamu pilih.

Nah, tentang berapa rincian UKT UNAIRberdasarkan jalur pendaftarannya dapat kamu simak pada artikel berikut.

Rincian UKT UNAIR Jalur SNBP

  • Kedokteran : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 10.000.000; 15.000.000; 25.000.000
  • Kebidanan : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 13.500.000
  • Kedokteran Gigi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 10.000.000; 12.500.000; 21.000.000
  • Farmasi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 15.000.000
  • Kedokteran Hewan :0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 14.000.000
  • Matematika : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 7.000.000; 10.000.000
  • Sistem Informasi : 0-500.000; 1.000.000;  2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 10.000.000
  • Fisika : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 7.000.000; 10.000.000
  • Biologi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 8.000.000; 11.500.000
  • Teknik Biomedis : 0-500.000; 1.000.000;  2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 12.500.000
  • Teknik Lingkungan : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 12.500.000
  • Kimia : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 8.000.000; 11.500.000
  • Statistika : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 7.000.000; 10.000.000
  • Kesehatan Masyarakat : 0-500.00; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 14.000.000
  • Gizi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 14.000.000
  • Keperawatan : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 12.500.000
  • Akuakultur :0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.000.000; 11.000.000
  • Teknologi Hasil Perikanan : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.000.000; 11.000.000
  • Teknik Industri : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 8.000.000; 10.350.000; 12.500.000
  • Teknik Elektro : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 8.000.000; 10.350.000; 12.500.000
  • Rekayasa Nanoteknologi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 8.000.000; 10.350.000; 12.500.000
  • Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan :  0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 8.000.000; 10.350.000; 12.500.000
  • Teknologi Sains Data : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 8.000.000; 10.350.000; 12.500.000
  • Kedokteran Hewan : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 14.000.000
  • Kesehatan Masyarakat : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 14.000.000
  • Akuakultur : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.000.000; 11.000.000
  • Ilmu Hukum : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.500.000; 10.000.000
  • Manajemen : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.500.000; 10.000.000
  • Akuntansi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.500.000; 10.000.000
  • Ekonomi Pembangunan : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.500.000; 10.000.000
  • Ekonomi Islam : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.500.000; 10.000.000
  • Sosiologi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 6.000.000; 9.000.000
  • Ilmu Politik : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 6.000.000; 9.000.000
  • Ilmu Komunikasi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 6.000.000; 9.000.000
  • Administrasi Publik : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.500.000; 10.000.000
  • Ilmu Hubungan Internasional : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.500.000; 10.000.000
  • Antropologi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 6.000.000; 9.000.000
  • Ilmu Informasi dan Perpustakaan : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 6.000.000; 9.000.000
  • Psikologi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.500.000; 10.000.000
  • Bahasa dan Sastra Inggris : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.500.000; 10.000.000
  • Bahasa dan Sastra Indonesia : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 6.000.000; 9.000.000
  • Ilmu Sejarah : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 6.000.000; 9.000.000
  • Studi Kejepangan : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 6.000.000; 9.000.000

Rincian UKT UNAIR Jalur SNBT

  • Kedokteran : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 10.000.000; 15.000.000; 25.000.000
  • Kebidanan : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 13.500.000
  • Kedokteran Gigi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 10.000.000; 12.500.000; 21.000.000
  • Farmasi Farmasi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 15.000.000
  • Kedokteran Hewan : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 14.000.000
  • Matematika : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 7.000.000; 10.000.000
  • Sistem Informasi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.00; 8.000.000; 10.000.000
  • Fisika : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 7.000.000; 10.000.000
  • Biologi Sains & Teknologi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 8.000.000; 11.500.000
  • Teknik Biomedis : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 12.500.000
  • Teknik Lingkungan : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 12.500.000
  • Kimia   Sains & Teknologi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 8.000.000; 11.500.000
  • Statistika : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 8.000.000; 11.500.000
  • Kesehatan Masyarakat  : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 14.000.000
  • Gizi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 14.000.000
  • Keperawatan : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 12.500.000
  • Akuakultur : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.000.000; 11.000.000
  • Teknologi Hasil Perikanan : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.000.000; 11.000.000
  • Teknik Industri : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 8.000.000; 10.350.000; 12.500.000
  • Teknik Elektro : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 8.000.000; 10.350.000; 12.500.000
  • Rekayasa Nanoteknologi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 8.000.000; 10.350.000; 12.500.000
  • Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 8.000.000; 10.350.000; 12.500.000
  • Teknologi Sains Data : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 8.000.000; 10.350.000; 12.500.000
  • Kedokteran Hewan : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 14.000.000
  • Kesehatan Masyarakat : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 8.000.000; 14.000.000
  • Akuakultur : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.000.000; 11.000.000
  • Ilmu Hukum : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.500.000; 10.000.000
  • Manajemen : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.500.000; 10.000.000
  • Akuntansi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.500.000; 10.000.000
  • Ekonomi Pembangunan : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.500.000; 10.000.000
  • Ekonomi Islam : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.500.000; 10.000.000
  • Sosiologi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 6.000.000; 9.000.000
  • Ilmu Politik : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 6.000.000; 9.000.000
  • Ilmu Komunikasi 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.500.000; 10.000.000
  • Administrasi Publik0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.500.000; 10.000.000
  • Ilmu Hubungan Internasional : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.500.000; 10.000.000
  • Antropologi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 6.000.000; 9.000.000
  • Ilmu Informasi dan Perpustakaan: 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 6.000.000; 9.000.000
  • Psikologi : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.500.000; 10.000.000
  • Bahasa dan Sastra Inggris : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 6.000.000; 7.500.000; 10.000.000
  • Bahasa dan Sastra Indonesia : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 6.000.000; 9.000.000
  • Ilmu Sejarah : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 6.000.000; 7.500.000
  • Studi Kejepangan : 0-500.000; 1.000.000; 2.400.000; 5.000.000; 6.000.000; 9.000.000
  • Rincian Biaya Jalur Mandiri Reguler
  • Kedokteran : UKS 15.000.000; UKA 99.000.000
  • Kebidanan : UKS 8.000.000; UKA 45.000.000
  • Kedokteran Gigi : UKS 12.500.000; UKA 95.000.000
  • Farmasi : UKS 8.000.000; UKA 60.000.000
  • Kedokteran Hewan : UKS 8.000.000; UKA 50.000.000
  • Matematika : UKS 7.000.000; UKA 30.000.000
  • Sistem Informasi : UKS 8.000.000; UKA 40.000.000
  • Fisika : UKS 7.000.000; UKA 25.000.000
  • Biologi : UKS 8.000.000; UKA 30.000.000
  • Teknik Biomedis : UKS 8.000.000; UKA 40.000.000
  • Teknik Lingkungan : UKS 8.000.000; UKA 40.000.000
  • Kimia : UKS 8.000.000; UKA 30.000.000
  • Statistika : UKS 7.000.000; UKA 25.000.000
  • Kesehatan Masyarakat : UKS 8.000.000; UKA 50.000.000
  • Gizi : UKS 8.000.000; UKA 50.000.000
  • Keperawatan : UKS 8.000.000; UKA 40.000.000
  • Akuakultur : UKS 7.000.000; 35.000.000
  • Teknologi Hasil Perikanan : UKA 7.000.000; UKS 35.000.000
  • Teknik Industri : UKS 10.350.000; UKA 60.000.000
  • Teknik Elektro : UKS 10.350.000; UKA 60.000.000
  • Rekayasa Nanoteknologi : UKS 10.350.000; UKA 60.000.000
  • Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan : UKS 10.350.000; UKA 60.000.000
  • Teknologi Sains Data Teknologi Maju dan Multidisiplin     10.350.000   60.000.000
  • Kedokteran Hewan : UKS 8.000.000; UKA 50.000.000
  • Kesehatan Masyarakat : UKS 8.000.000; UKA 50.000.000
  • Akuakultur : UKS 7.000.000; UKA 35.000.000
  • Ilmu Hukum : UKS 7.500.000; UKA 45.000.000
  • Manajemen : UKS 7.500.000; UKA 45.000.000
  • Akuntansi : UKS 7.500.000; UKA 45.000.000
  • Ekonomi : UKS 7.500.000; UKA 30.000.000
  • Ekonomi Islam 7.500.000     30.000.000
  • Sosiologi : UKS 7.500.000; UKA 30.000.000
  • Ilmu Politik : UKS 6.000.000; UKA 30.000.000
  • Ilmu Komunikasi : UKS 7.500.000; UKA 45.000.000
  • Administrasi Publik : UKS 7.500.000; UKA 40.000.000
  • Ilmu Hubungan Internasional : UKS 7.500.000; UKA 45.000.000
  • Antropologi : UKS 6.000.000; UKA 30.000.000
  • Ilmu Informasi dan Perpustakaan :     UKS 6.000.000; UKA 30.000.000
  • Psikologi : UKS 7.500.000; UKA 45.000.000
  • Bahasa dan Sastra Inggris : UKS 7.500.000; UKA 30.000.000
  • Bahasa dan Sastra Indonesia : UKS  6.000.000; UKA 25.000.000
  • Ilmu Sejarah : UKS  6.000.000; UKA 25.000.000
  • Studi Kejepangan : UKS  6.000.000; UKA 25.000.000

Rincian UKT UNAIR Jalur Mandiri Kemitraan

  • Kedokteran : UKS 15.000.000; UKA 300.000.000
  • Kebidanan : UKS 8.000.000; UKA 60.000.000
  • Kedokteran Gigi : UKS 12.500.000; UKA 200.000.000
  • Farmasi : UKS 8.000.000; UKA 80.000.000
  • Kedokteran Hewan : UKS 8.000.000; 65.000.000
  • Matematika : UKS 7.000.000; UKA 40.000.000
  • Sistem Informasi : UKS 8.000.000; UKA 60.000.000
  • Fisika : UKS 7.000.000; UKA 35.000.000
  • Biologi : UKS 8.000.000; UKA 40.000.000
  • Teknik Biomedis : UKS 8.000.000; UKA 60.000.000
  • Teknik Lingkungan : UKS 8.000.000; UKA 60.000.000
  • Kimia : UKS 8.000.000; UKA 40.000.000
  • Statistika : UKS 7.000.000; UKA 35.000.000
  • Kesehatan Masyarakat : UKS 8.000.000; UKA 65.000.000
  • Gizi : UKS 8.000.000; UKA 65.000.000
  • Keperawatan : UKS 8.000.000; UKA 50.000.000
  • Akuakultur : UKS 7.000.000; UKA 45.000.000
  • Teknologi Hasil Perikanan : UKS 7.000.000; UKA 45.000.000
  • Teknik Industri : UKS 10.350.000; UKA 75.000.000
  • Teknik Elektro : UKS 10.350.000; UKA 75.000.000
  • Rekayasa Nanoteknologi : UKS 10.350.000; UKA 75.000.000
  • Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan : UKS 10.350.000; UKA 75.000.000
  • Teknologi Sains Data :  UKS 10.350.000; UKA 75.000.000
  • Kedokteran Hewan : UKS  8.000.000; UKA 65.000.000
  • Kesehatan Masyarakat : UKS 8.000.000; UKA 65.000.000
  • Akuakultur : UKS 7.000.000; UKA 45.000.000
  • Ilmu Hukum : UKS 7.500.000; UKA 75.000.000
  • Manajemen : UKS 7.500.000; UKA 75.000.000
  • Akuntansi : UKS 7.500.000; UKA 75.000.000
  • Ekonomi Pembangunan : UKS 7.500.000; UKA 75.000.000
  • Ekonomi Islam : UKS 7.500.000; UKA 50.000.000
  • Sosiologi : UKS 6.000.000; UKA 35.000.000
  • Ilmu Politik : UKS 6.000.000; UKA 30.000.000
  • Ilmu Komunikasi : UKS 7.500.000; UKA 75.000.000
  • Administrasi Publik : UKS 7.500.000; UKA 55.000.000
  • Ilmu Hubungan Internasional; UKS 7.500.000; UKA 75.000.000
  • Antropologi : UKS 6.000.000; UKA 30.000.000
  • Ilmu Informasi dan Perpustakaan : UKS 6.000.000; UKA 30.000.000
  • Psikologi : UKS 7.500.000; UKA 75.000.000
  • Bahasa dan Sastra Inggris : UKS 7.500.000; UKA 75.000.000
  • Bahasa dan Sastra Indonesia : UKS 6.000.000; UKA 30.000.000
  • Ilmu Sejarah : UKS 6.000.000; UKA 25.000.000
  • Studi Kejepangan : UKS 6.000.000; UKA 35.000.000

Ket Tambahan Rincian UKT UNAIR

  • UKS = Uang Kuliah Semester dibayarkan setiap semester
  • UKA = Uang Kuliah Awal adalah tarif minimal (dibayarkan satu kali pada saat pendaftaran)

Demikian informasi yang bisa disampaikan tentang rincian UKT UNAIR. Semoga informasi Rincian UKT UNAIR ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. 


Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta