UMR, UMP, UMK Indonesia 2020 Terbaru
UMR, UMP, UMK Indonesia 2020 Terbaru – Berbicara mengenai penghitungan gaji atau upah tenaga kerja di sebuah perusahaan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan departemen Human Resources setiap bulannya. Penghitungan gaji ini sendiri diperhitungkan berdasarkan beberapa faktor yang kemudian dihitung dalam satuan uang dengan sangat cermat. Dalam memperhitungkan gaji karyawan ini, perusahaan juga mengacu pada besaran nilai Upah Minimum yang berlaku di daerah tersebut. Seluruh perusahaan biasanya selalu berusaha agar dapat memberikan upah atau gaji karyawan dengan baik, untuk memenuhi hak karyawan secara adil, sekaligus menjaga nilai perusahaan di pasar tenaga kerja
UMR, UMP, UMK Indonesia Yang Perlu Diketahui
Daftar Isi
Daftar Isi
UMR di Indonesia
Mungkin kita perlu membahas terlebih dahulu mengenai istilah UMR atau Upah Minimum Regional. Anda pasti sudah cukup familiar dengan istilah UMR yang merupakan suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha dan pelaku industri dalam memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Adanya peraturan yang mengharuskan setiap pengusaha untuk memberikan besaran gaji berdasarkan pada nilai UMR ini dulunya digunakan agar dapat melindungi hak para tenaga kerja supaya mendapatkan upah atau gaji yang layak sesuai dengan kompetensi kerja mereka.
Namun dengan adanya Kepmenakertrans No. 226 Th 2000 yang baru, UMR tingkat I telah dirubah namanya menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP), dan UMR untuk tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK). Kini, istilah UMR sudah tidak lagi digunakan, namun sudah diganti dengan UMP dan UMK. Meskipu istilah UMR sudah tidak lagi digunakan, namun tetap saja mayoritas tenaga kerja menyebut upah minimum yang diberikan perusahaan mereka dengan istilah UMR bukan UMP ataupun UMK.
UMP di Indonesia
Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,71% untuk seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah provinsi pun telah mengumumkan UMP di daerahnya masing-masing. Berdasarkan daftar besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang didapat, hanya UMP 2020 di Provinsi Maluku Utara saja yang belum terdaftar.
Dan perlu Anda ketahui pula bahwa ada 4 provinsi yang persentase kenaikan UMP-nya ada di atas 8,71 persen, yakni Provinsi Papua Barat dengan 10,14 persen, Provinsi Nusa Tenggara Barat 11,88 persen, Provinsi Nusa Tenggara Timur 8,85 persen dan Provinsi Maluku 15,44 persen. Persentase-persentase kenaikan UMP di 4 provinsi ini dinilai lebih tinggi karena belum mencapai angka Kebutuhan Hidup Layak (KLH). Berikut adalah daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh Indonesia tahun 2020:
Provinsi | Upah Minimum Provinsi (UMP) / Rp |
Aceh | 2.717.750 |
Sumatera Utara | 2.132.188, |
Sumatera Barat | 2.119.067 |
Bangka Belitung | 2.755.443 |
Kepulauan Riau | 2.563.875 |
Riau | 2.464.154 |
Jambi | 2.243.718 |
Bengkulu | 1.888.741 |
Sumatera Selatan | 2.595.995 |
Lampung | 2.074.673 |
Banten | 2.099.385 |
DKI Jakarta | 3.648.035 |
Jawab Barat | 1.544.360 |
Jawa Tengah | 1.486.065 |
Yogyakarta | 1.454.154 |
Jawa Timur | 1.508.894 |
Bali | 2.127.157 |
Nusa Tenggara Barat | 1.825.000 |
Nusa Tenggara Timur | 1.660.000 |
Kalimantan Barat | 2.046.900 |
Kalimantan Selatan | 2.454.671 |
Kalimantan Tengah | 2.421.305 |
Kalimantan Timur | 2.543.331 |
Kalimantan Utara | 2.559.903 |
Gorontalo | 2.206.813 |
Sulawesi Utara | 2.824.286 |
Sulawesi Tengah | 1.965.232 |
Sulawesi Tenggara | 2.177.052 |
Sulawesi Selatan | 2.647.767 |
Sulawesi Barat | 2.193.530 |
Maluku | 2.222.220 |
Papua | 2.895.650 |
Papua Barat | 2.667.000 |
Maluku Utara belum terdaftar | – |
UMK di Indonesia
Sebelum Anda bertanya-tanya mengenai perbedaan antara UMP dan UMK, berikut ada penjelasan singkatnya yang mungkin dapat membantu Anda. Sebenarnya UMP dan UMK ini tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan, hanya saja UMP ditetapkan oleh gubernur, sementara UMK juga ditetapkan oleh gubernur namun atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati atau wali kota. Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Pulau Jawa, Indonesia tahun 2020:
1. UMK di Provinsi Jawa Barat
Kota / Kabupaten | Upah Minimum (UMK) / Rp |
Kota Bogor | 3.557.146 |
Kabupaten Bogor | 3.483.667 |
Kota Sukabumi | 2.158.430 |
Kabupaten Sukabumi | 2.583.556 |
Kabupaten Cianjur | 2.162.366 |
Kota Depok | 3.584.700 |
Kabupaten Purwakarta | 3.445.616 |
Kabupaten Karawang | 3.919.291 |
Kota Bekasi | 3.915.383 |
Kabupaten Bekasi | 3.837.939 |
Kabupaten Subang | 2.529.759 |
Kota Cirebon | 1.893.383 |
Kabupaten Cirebon | 1.873.701 |
Kabupaten Indramayu | 1.960.301 |
Kabupaten Majalengka | 1.658.514 |
Kabupaten Kuningan | 1.606.830 |
Kota Bandung | 3.091.345 |
Kabupaten Bandung | 2.678.028 |
Kabupaten Bandung Barat | 2.683.277 |
Kota Cimahi | 2.678.028 |
Kabupaten Sumedang | 2.678.028 |
Kota Tasikmalaya | 1.931.435 |
Kabupaten Tasikmalaya | 1.920.937 |
Kabupaten Garut | 1.672.947 |
Kabupaten Ciamis | 1.604.334 |
Kota Banjar | 1.562.730 |
Kabupaten Pangandaran | 1.558.793 |
2. UMK di Provinsi Jawa Tengah
Kota / Kabupaten | Upah Minimum (UMK) / Rp |
Kota Semarang | 2.310.087 |
Kabupaten Demak | 2.065.490 |
Kabupaten Kendal | 1.929.458 |
Kabupaten Semarang | 1.900.000 |
Kota Salatiga | 1.735.930 |
Kabupaten Grobogan | 1.560.000 |
Kabupaten Boyolali | 1.651.650 |
Kota Surakarta | 1.668.700 |
Kabupaten Sukoharjo | 1.648.000 |
Kabupaten Sragen | 1.546.492 |
Kabupaten Karanganyar | 1.696.000 |
Kabupaten Wonogiri | 1.524.000 |
Kabupaten Klaten | 1.661.632 |
Kabupaten Batang | 1.765.178 |
Kota Pekalongan | 1.765.178 |
Kabupaten Pekalongan | 1.721.637 |
Kabupaten Pemalang | 1.588.000 |
Kota Tegal | 1.630.500 |
Kabupaten Tegal | 1.917.000 |
Kabupaten Brebes | 1.542.000 |
Kabupaten Blora | 1.564.000 |
Kabupaten Kudus | 1.892.500 |
Kabupaten Jepara | 1.739.360 |
Kabupaten Pati | 1.585.000 |
Kabupaten Rembang | 1.535.000 |
Kota Magelang | 1.580.000 |
Kabupaten Magelang | 1.742.000 |
Kabupaten Purworejo | 1.573.000 |
Kabupaten Temanggung | 1.557.000 |
Kabupaten Wonosobo | 1.585.000 |
Kabupaten Kebumen | 1.560.000 |
Kabupaten Banyumas | 1.589.000 |
Kabupaten Cilacap | 1.841.209 |
Kabupaten Banjarnegara | 1.490.000 |
Kabupaten Purbalingga | 1.655.200. |
3. UMK di Provinsi Banten
Kota / Kabupaten | Upah Minimum (UMK) / Rp |
Kabupaten Pandeglang | 2.353.549 |
Kabupaten Lebak | 2.312.384 |
Kota Serang | 3.116.275 |
Kota Cilegon | 3.622.214 |
Kabupaten Tangerang | 3.555.834 |
Kota Tengerang | 3.582.076 |
Kota Tangerang Selatan | 3.555.834 |
Kabupaten Serang | 3.542.713. |
4. UMK di Provinsi Jawa Timur
Kota / Kabupaten | Upah Minimum (UMK) / Rp |
Kota Surabaya | 3.583.312 |
Kabupaten Gresik | 3.580.370 |
Kabupaten Sidoarjo | 3.577.428 |
Kabupaten Pasuruan | 3.574.486 |
Kabupaten Mojokerto | 3.565.660 |
Kabupaten Malang | 2.574.807 |
Kota Malang | 2.470.073 |
Kota Batu | 2.384.167 |
Kabupaten Jombang | 2.264.135 |
Kabupaten Tuban | 2.067.612 |
Kota Pasuruan | 2.067.612 |
Kabupaten Probolinggo | 2.042.900 |
Kabupaten Jember | 1.916.983 |
Kota Mojokerto | 1.886.387 |
Kota Probolinggo | 1.886.387 |
Kabupaten Banyuwangi | 1.881.680 |
Kabupaten Lamongan | 1.851.083 |
Kota Kediri | 1.758.117 |
Kabupaten Bojonegoro | 1.720.460 |
Kabupaten Kediri | 1.713.400 |
Kabupaten Lumajang | 1.691.041 |
Kabupaten Tulungagung | 1.671.035 |
Kabupaten Bondowoso | 1.667.500 |
Kabupaten Bangkalan | 1.663.975 |
Kabupaten Nganjuk | 1.660.444 |
Kabupaten Blitar | 1.653.383 |
Kabupaten Sumenep | 1.645.146 |
Kota Madiun | 1.640.439 |
Kota Blitar | 1.640.439 |
Kabupaten Sampang | 1.632.201 |
Kabupaten Situbondo | 1.616.903 |
Kabupaten Pamekasan | 1.588.660 |
Kabupaten Madiun | 1.576.892 |
Kabupaten Ngawi | 1.569.832 |
Kabupaten Ponorogo | 1.509.816 |
Kabupaten Pacitan | 1.509.816 |
Kabupaten Trenggalek | 1.509.816 |
Kabupaten Magetan | 1.509.816. |
Setelah mengetahui besaran UMR UMP UMK Indonesia 2020, apakah Anda sudah menentukan akan mengusung nasib di kota mana? Bingung cari kost yang dekat dengan tempat kerja? Berikut adalah informasi kost terbaru melalui situs Mamikos dan download aplikasi Mamikos di Play Store untuk akses yang lebih praktis.
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idaman mu:
- Kost dekat kampus UI Depok
- Kost dekat kampus UNINDRA Jakarta Selatan
- Kost dekat kampus UNDIP Semarang
- Kost dekat kampus UGM Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNY Yogyakarta
- Kost dekat kampus UMY Yogyakarta
- Kost dekat kampus ITB Bandung
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus Atma Jaya Jakarta
- Kost dekat kampus UNJ Jakarta
- Kost dekat kampus UBAYA Surabaya
- Kost dekat kampus UNPAD Dipatiukur
- Kost dekat kampus STAN Jakarta
- Kost dekat kampus IPB Bogor
- Kost dekat kampus UPI Bandung
- Kost dekat kampus UIN Jakarta
- Kost dekat kampus UIN Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNAIR Surabaya
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus UNESA Surabaya
- Kost dekat kampus UIN Surabaya
- Kost dekat kampus UNHAS Makassar
- Kost dekat kampus UKI Paulus Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Muhammadiyah Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Fajar Makassar
- Kost dekat kampus STMIK Dipanegara Makassar
- Kost dekat kampus lainnya…