Passing Grade UGM 2020 untuk Pilih Prodimu
Passing Grade UGM 2020 – UGM (Universitas Gadjah Mada) merupakan perguruan tinggi terbaik yang berada di Yogyakarta. Setiap tahunnya selalu menjadi satu dari banyak kampus di Indonesia yang masuk dalam kampus favorit SNMPTN maupaun jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru lain. Untuk masuk ke UGM ada beberapa jalur seleksi yang bisa diikuti selain SNMPTN yaitu SBMPTN dan ujian mandiri.
Sebelum kalian mengikuti SNMPTN atau SBMPTN, sebaiknya mengenal terlebih dahulu program studi yang akan dipilih agar tidak menyesal ahirnya. Karena tidak sedikit mahasiswa yang merasakan beban yang berat dan mereka pikir salah pilih jurusan. Kenali basic atau kemampuanmu ada di bidang apa.
Selain itu, untuk menentukan jurusan/program studi sebaiknya perhatikan passing grade yang berlaku. Meskipun belum tentu dijadikan kunci acuan, yang terpenting adalah kamu pahami perbandingan antara presentase jurusan satu dengan yang lainnya. Passing grade sendiri merupakan nilai batas yang dijadikan acuan seseorang dalam memilih program studi/jurusan.
Passing Grade UGM 2020 untuk Pilih Prodimu
Daftar Isi
Daftar Isi
1. Passing Grade UGM 2020 Prodi Saintek
Jurusan | Passing Grade |
Passing grade UGM Ilmu Komputer UGM | 51.80 % |
Passing grade UGM Ilmu Tanah UGM | 46.02 % |
Passing grade UGM Kartografi dan Penginderaan Jauh UGM | 44.56 % |
Passing grade UGM Kedokteran Hewan UGM | 48.19 % |
Passing grade UGM Kehutanan UGM | 43.50 % |
Passing grade UGM Kimia UGM | 51.50 % |
Passing grade UGM Manajemen Sumberdaya Perikanan UGM | 40.69 % |
Passing grade UGM Matematika UGM | 48.44 % |
Passing grade UGM Mikrobiologi Pertanian UGM | 46.51 % |
Passing grade UGM Pembangunan Wilayah UGM | 51.26 % |
Passing grade UGM Pemuliaan Tanaman UGM | 45.33 % |
Passing grade UGM Pendidikan Dokter UGM Gigi | 52.35 % |
Passing grade UGM Agronomi UGM | 45.05 % |
Passing grade UGM Arsitektur UGM | 53.61 % |
Passing grade UGM Biologi UGM | 47.72 % |
Passing grade UGM Budidaya UGM Perikanan UGM | 44.83 % |
Passing grade UGM Elektronika dan Instrumentasi UGM | 52.04 % |
Passing grade UGM Farmasi UGM | 51.53 % |
Passing grade UGM Fisika UGM | 49.20 % |
Passing grade UGM Geofisika UGM | 50.19 % |
Passing grade UGM Geografi dan Ilmu Lingkungan UGM | 45.60 % |
Passing grade UGM Gizi Kesehatan UGM | 50.04 % |
Passing grade UGM Ilmu dan Industri Peternakan UGM | 47.72 % |
Passing grade UGM Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan UGM | 44.16 % |
Passing grade UGM Ilmu Keperawatan UGM | 46.04 % |
Passing grade UGM Ilmu Keperawatan Gigi UGM | 45.08 % |
Passing grade UGM Pendidikan Dokter UGM | 57.70 % |
Passing grade UGM Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM | 44.30 % |
Passing grade UGM Perencanaan Wilayah dan Kota UGM | 51.26 % |
Passing grade UGM Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis UGM | 47.60 % |
Passing grade UGM Statistika UGM | 50.04 % |
Passing grade UGM Teknik Geologi UGM | 49.65 % |
Passing grade UGM Teknik Industri UGM | 61.00 % |
Passing grade UGM Teknik Kimia UGM | 60.62 % |
Passing grade UGM Teknik Mesin UGM | 57.76 % |
Passing grade UGM Teknik Nuklir UGM | 55.30 % |
Passing grade UGM Teknik Pertanian UGM | 50.61 % |
Passing grade UGM Teknik Sipil UGM | 54.60 % |
Passing grade UGM Teknologi Hasil Perikanan UGM | 41.25 % |
Passing grade UGM Teknologi Informasi UGM | 45.54 % |
Passing grade UGM Tek. Industri Pertanian UGM | 52.36 % |
Passing grade UGM Tek. Pangan dan Hasil Pertanian UGM | 47.66 % |
Passing grade UGM Teknik Elektro UGM | 61.65 % |
Passing grade UGM Teknik Fisika UGM | 52.46 % |
Passing grade UGM Teknik Geodesi dan Geomatika UGM | 50.10 % |
2. Passing Grade UGM 2020 Prodi SOSHUM
Jurusan | Passing Grade |
Akuntansi UGM | 57.51 % |
Antropologi Budaya UGM | 45.84 % |
Arkeologi UGM | 47.50 % |
Bahasa Korea UGM | 40.22 % |
Pariwisata UGM | 40.28 % |
Ilmu Hukum UGM | 54.37 % |
Ilmu Komunikasi UGM | 54.71 % |
Ilmu Pemerintahan UGM | 51.40 % |
Ilmu Sejarah UGM | 44.21 % |
Ilmu Sosiatri UGM | 41.09 % |
Manajemen UGM | 57.12 % |
Psikologi UGM | 53.25 % |
Sastra Arab UGM | 45.58 % |
Sastra Asia Barat UGM | 41.25 % |
Sastra Indonesia UGM | 43.90 % |
Sastra Inggris UGM | 43.90 % |
Sastra Jepang UGM | 42.68 % |
Sastra Nusantara UGM | 40.62 % |
Sastra Perancis UGM | 42.28 % |
Sosiologi UGM | 46.96 % |
Ilmu Administrasi Negara UGM | 53.62 % |
Ilmu Ekonomi UGM | 55.04 % |
Ilmu Filsafat UGM | 41.68 % |
Ilmu Hubungan Internasional UGM | 55.85 % |
Passing Grade UGM belum tentu akurat karena tidak dikeluarkan resmi oleh pihak UGM, namun angka tersebut bisa dugunakan untuk pembanding dalam memilih jurusan yang kamu inginkan.
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idaman mu:
- Kost dekat kampus UI Depok
- Kost dekat kampus UNINDRA Jakarta Selatan
- Kost dekat kampus UNDIP Semarang
- Kost dekat kampus UGM Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNY Yogyakarta
- Kost dekat kampus UMY Yogyakarta
- Kost dekat kampus ITB Bandung
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus Atma Jaya Jakarta
- Kost dekat kampus UNJ Jakarta
- Kost dekat kampus UBAYA Surabaya
- Kost dekat kampus UNPAD Dipatiukur
- Kost dekat kampus STAN Jakarta
- Kost dekat kampus IPB Bogor
- Kost dekat kampus UPI Bandung
- Kost dekat kampus UIN Jakarta
- Kost dekat kampus UIN Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNAIR Surabaya
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus UNESA Surabaya
- Kost dekat kampus UIN Surabaya
- Kost dekat kampus UNHAS Makassar
- Kost dekat kampus UKI Paulus Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Muhammadiyah Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Fajar Makassar
- Kost dekat kampus STMIK Dipanegara Makassar
- Kost dekat kampus lainnya…