Rincian UKT UNY Per Semester Jenjang S1 Tahun 2023/2024 Tiap Fakultas dan Prodi

Rincian UKT UNY Per Semester Jenjang S1 Tahun 2023/2024 Tiap Fakultas dan Prodi – Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar memiliki banyak sekali perguruan tinggi unggulan.

Salah satunya adalah UNY atau yang juga dikenal dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri unggulan yang ada di Yogyakarta.

Tidak mengherankan apabila tiap tahunnya puluhan ribu siswa dari seluruh penjuru Indonesia ingin menjadi bagian dari UNY dengan menjalani serangkaian tes.

Informasi Rincian UKT UNY Per Semester Jenjang S1 Tahun 2023

https://smansakra.sch.id/

Apabila kamu juga termasuk yang ingin berkuliah di UNY. Selain mempersiapkan diri supaya dapat lulus tes jalur masuknya.

Kamu juga harus tahu berapa rincian biaya UKT yang harus dibayarkan apabila kamu diterima sebagai salah satu jurusan yang ada di UNY.

Tentang berapa biaya UKT di tiap jurusan yang harus dibayarkan dapat kamu simak pada penjelasan berikut.

Namun sebelum bicara lebih jauh mengenai berapa biaya UKT di UNY di setiap semesternya. Ada baiknya apabila kita bahas dahulu tentang jalur masuk ke UNY.

Seperti kebanyakan Universitas Negeri pada umumnya beberapa jalur masuk di UNY antara lain adalah

  • Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)
  • Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT)
  • Seleksi Mandiri S-1 (SM S1)

Khusus untuk Seleksi Mandiri yang ada di UNS dapat dibagi menjadi beberapa jalur seperti yang ada di bawah ini

  • SM S1 Prestasi Akademik
  • SM S1 Prestasi Unggul
  • SM S1 Talent Scouting
  • SM S1 Prestasi Olahraga Unggul
  • SM S1 CBT (Kampus & Domisili)
  • SM S1 Skor UTBK-SNBT
  • SM S1 Kerja Sama

Untuk mengetahui lebih lengkap tentang jadwal dan syarat apa saja yang diperlukan. Kamu dapat mengunjungi https://pmb.uny.ac.id/program-sarjana/informasi-umum

Setelah mengetahui apa saja jalur masuk ke UNY. Sekarang kita akan bahas berapa biaya UKT di UNY untuk tahun 2023/2024. Informasi lebih lengkapnya ada pada uraian di bawah ini.

Rincian UKT UNY Per Semester Jenjang S1 Tahun 2023 Tiap Jurusan

Di bawah ini merupakan Rincian UKT UNY Per Semester Jenjang S1 Tahun 2023.

Fakultas Pendidikan Psikologi

  • Bimbingan dan Konseling : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000 ; 4.235.000; 4.940.00; 5.650.000
  • Kebijakan Pendidikan : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000
  • Manajemen Pendidikan :  500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000
  • Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000
  • Pendidikan Guru Sekolah Dasar : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Pendidikan Luar Sekolah : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000
  • Pendidikan Luar Biasa : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000
  • Teknologi Pendidikan : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000
  • Psikolog i: 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000

Fakulas Bahasa Seni dan Budaya

  • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000
  • Pendidikan Bahasa Inggris : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000
  • Pendidikan Bahasa Jerman : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000
  • Pendidikan Bahasa Percancis: 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000
  • Pendidikan Bahasa Jawa : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000
  • Pendidikan Seni Rupa: 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000
  • Pend. Seni Kerajinan (Pend. Kriya) : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.630.000 ; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Pendidikan Seni Musik : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.630.000 ; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Pendidikan Seni Tari : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.630.000 ; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Sastra Indonesia : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.630.000 ; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Sastra Inggris : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

  • Biologi : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Fisika  : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Kimia  : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Matematika : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Pendidikan  Biologi  : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Pendidikan Fisika  : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Pendidikan Kimia  : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Pendidikan Matematika  : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Pendidikan IPA  : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Statistika  : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.630.000 ; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000

Fakultas Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik

  • Administrasi Publik : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000
  • Ilmu Komunikasi : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000
  • Ilmu Sejarah : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000
  • Pendidikan Geografi : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000
  • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000
  • Pendidikan Sejarah : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000
  • Pendidikan Sosiologi: 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 3.145.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.940.000; 5.650.000

Fakultas Teknik

  • Pendidikan Teknik Elektro : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.445.000; 6.350.000; 7.250.000
  • Pendidikan Teknik Elektronika : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.445.000; 6.350.000; 7.250.000
  • Pendidikan Teknik Mesin : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.445.000; 6.350.000; 7.250.000
  • Pendidikan Teknik Otomotif : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.445.000; 6.350.000; 7.250.000
  • Pend. Teknik Sipil & Perencanaan : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.445.000; 6.350.000; 7.250.000
  • Pendidikan Teknik Boga : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.445.000; 6.350.000; 7.250.000
  • Pendidikan Teknik Busana : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.445.000; 6.350.000; 7.250.000
  • Pendidikan Teknik Mekatronika : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.445.000; 6.350.000; 7.250.000
  • Pendidikan Teknik Informatika : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.445.000; 6.350.000; 7.250.000
  • Teknik Elektro : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.445.000; 6.350.000; 7.250.000
  • Teknologi Informasi : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.445.000; 6.350.000; 7.250.000
  • Teknik Manufaktur : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.445.000; 6.350.000; 7.250.000
  • Teknik Sipil : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.445.000; 6.350.000; 7.250.000
  • Teknik Industri : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.445.000; 6.350.000; 7.250.000
  • Arsitektur : 500.000; 1.000.000; 2.400.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.445.000; 6.350.000; 7.250.000

Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan

  • PJKR : 500.000;  1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Pend. Kepelatihan Olahraga : 500.000;  1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Ilmu Keolahragaan : 500.000;  1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Pend. Jasmani Sekolah Dasar : 500.000;  1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Fakultas Ekonomi dan Bisnis : 500.000;  1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Pendidikan Administrasi Perkantoran : 500.000;  1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Pendidikan Akuntansi : 500.000;  1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Pendidikan Ekonomi : 500.000;  1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Manajemen : 500.000;  1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000
  • Akuntansi : 500.000;  1.000.000; 2.400.000; 3.630.000; 4.235.000; 4.840.000; 5.645.000; 6.500.000

Demikianlah Informasi yang dapat disampaikan tentang Rincian UKT UNY Per Semester Jenjang S1 Tahun 2023.

Semoga informasi Rincian UKT UNY Per Semester Jenjang S1 di dalam artikel ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.


Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta