Besar UKT UB Jalur SNMPTN dan SBMPTN 2020/2021 Universitas Brawijaya

Besar UKT UB – Tak terasa sebentar lagi tahun ajaran kita akan memasuki tahun ajaran baru. Buat kamu yang duduk di bangku sekolah menengah tingkat akhir dan akan segera memasuki babak perkuliahan, apakah kamu sudah mempunyai universitas impian? Jika Universitas Brawijaya (UB) adalah universitas tujuan kamu, sudahkah kamu mengetahui besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sana? Nah, berikut ini Mamikos akan bagikan informasi terkait besaran UKT UB Jalur SNMPTN dan SBMPTN tahun ajaran 2020/2021.

Info Terbaru Besar UKT UB Jalur SNMPTN dan SBMPTN 2020

mamikos.com

Buat kamu yang ingin kuliah di perguruan tinggi negeri, pasti mendengar yang namanya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bukan? UKT adalah singkatan dari Uang Kuliah Tunggal, yang merupakan sebuah sistem pembayaran yang saat ini berlaku untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Sistem UKT ini juga diterapkan oleh Universitas Brawijaya (UB) saat ini. Lantas, berapa besaran UKT di Universitas Brawijaya untuk Jalur SNMPTN dan SBMPTN tahun 2020 ini? Temukan jawabannyak di akhir artikel ya!

Gambaran Umum Universitas Brawijaya

Universitas Brawijaya (UB) berkedudukan di Kota Malang, Jawa Timur, didirikan pada tanggal 5 Januari 1963. Nama Brawijaya sendiri berasal dari gelar raja-raja Majapahit yang merupakan kerajaan besar di Indonesia pada abad 12 sampai 15. Nama Brawijaya kemudian diberikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui telegram pada tanggal 11 Juli 1961. Selanjutnya, pada tanggal 5 Januari 1963, Universitas Brawijaya resmi menjadi Universitas Negeri melalui Surat Keputusan Presiden di tahun itu.

Kerap disapa dengan singkatan UB, siapa sangka ternyata Universitas Brawijaya sudah mengalami 3 kali pergantian nama singkatan yang mencirikhaskan universitas tersebut. Tidak seperti UI, UNPAD, atau ITB, dulu Universitas Brawijaya lebih dikenal dengan singkatan UNIBRAW. Bahkan sebelum singkatan UNIBRAW, masyarakat sekitar lebih familiar dengan singkatan UNBRA. Pada akhirnya di tanggal 17 Maret 2008, diadakanlah rapat Senat Universitas Brawijaya untuk menetapkan singkatan resmi dari Universitas Brawijaya, yaitu UB.

Memilih universitas rasanya tak lengkap jika kita belum mengetahui visi, misi dan tujuan dari universitas tersebut. Tentunya hal Ini juga menjadi penilaian bagi calon mahasiswa dalam menetapkan universitas yang cocok dengan dirinya. Bagaimanapun, setiap universitas mempunya ciri khas, warna dan karakteristiknya sendiri terlihat dari visi, misi dan tujuannya. Mari kita lihat visi misi dan tujuan dari Universitas Brawijaya berikut ini:

Visi

Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan atau profesi atau vokasi yang berkualitas dan berkepribadian serta berjiwa dan/atau berkemampuan entrepreneur.
  2. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Tujuan

  1. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan professional yang tangguh dan mampu bersaing di tingkat internasional
  2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya
  3. Membantu pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

Merujuk pada rumusan visi, misi, dan tujuan dari Univeristas Brawijaya sebelumnya, tak mengherankan jika universitas ini memiliki banyak pencapaian prestasi. Terbukti terlihat dari hasil pemeringkatan perguruan tinggi yang dilakukan oleh Kemenristekdikti (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi) pada tahun 2016, Universitas Brawijaya berhasil meraih peringkat ke-5 perguruan tinggi terbaik se-Indonesia dengan jumlah total score 3,24. Universitas Brawijaya mengalami peningkatan setelah sebelumnya Universitas Brawijaya menempati posisi ke-6 dengan total score 3,21.

Akreditasi Universitas Brawijaya

Dalam pemeringkatan perguruan tinggi se-Asia, Universitas Brawijaya memasuki jajaran posisi 301-350 perguruan tinggi terbaik se-Asia. Sementara itu, untuk peringkat perguruan tinggi di dunia, Universitas Brawijaya memasuki peringkat 701+ menurut QS World University Rankings. Tak hanya itu, pada tahun 2013 Universitas Brawijaya mendapatkan rating 3 bintang dari QS Stars untuk Excellence 2013.

Besaran UKT Universitas Brawijaya

Berikut adalah Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN dan SBMPTN 2020 Universitas Brawijaya berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019, dan Peraturan Rektor UB no 8 Tahun 2020 (untuk program studi baru) Tentang Biaya Pendidikan.

No Program Studi Kelompok
I II III IV V VI
1 Administrasi Bisnis 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
2 Administrasi Pendidikan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000
3 Administrasi Publik 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
4 Agribisnis 500.000 1.000.000 3.250.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
5 Agribisnis (PSDKU Kediri) 500.000 1.000.000 3.250.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
6 Agrobisnis Perikanan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
7 Agroekoteknologi 500.000 1.000.000 3.250.000 4.500.000 5.500.000 6.250.000
8 Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) 500.000 1.000.000 3.250.000 4.500.000 5.500.000 6.250.000
9 Akuntansi 500.000 1.000.000 3.900.000 4.680.000 6.240.000 7.800.000
10 Antropologi 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
11 Arsitektur 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000
12 Bahasa dan Sastra Perancis 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
13 Biologi 500.000 1.000.000 4.000.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000
14 Bioteknologi 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000
15 Budidaya Perairan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
16 Akuakultur (PSDKU Kediri) 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
17 Ekonomi Islam 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.600.000
18 Ekonomi Pembangunan 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 6.000.000 7.000.000
19 Ekonomi, Keuangan dan Perbankan 500.000 1.000.000 3.900.000 4.580.000 5.300.000 6.200.000
20 Farmasi 500.000 1.000.000 5.500.000 7.500.000 8.500.000 10.000.000
21 Fisika 500.000 1.000.000 3.900.000 4.900.000 5.400.000 5.900.000
22 Hubungan  Internasional 500.000 1.000.000 3.900.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000
23 Ilmu dan Teknologi Pangan 500.000 1.000.000 3.950.000 4.550.000 5.150.000 5.750.000
24 Ilmu Gizi 500.000 1.000.000 4.050.000 5.400.000 6.075.000 6.750.000
25 Ilmu Hukum 500.000 1.000.000 2.850.000 3.700.000 5.000.000 6.100.000
26 Ilmu Kelautan 500.000 1.000.000 3.500.000 6.400.000 7.075.000 8.750.000
27 Ilmu Keperawatan 500.000 1.000.000 4.050.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000
28 Ilmu Komunikasi 500.000 1.000.000 3.900.000 3.960.000 5.280.000 6.600.000
29 Ilmu Pemerintahan 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000
30 Ilmu Perpustakaan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
31 Ilmu Politik 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000
32 Instrumentasi 500.000 1.000.000 4.400.000 5.400.000 6.000.000 6.000.000
33 Kebidanan 500.000 1.000.000 4.665.000 7.220.000 7.997.500 6.500.000
34 Kedokteran 500.000 1.000.000 8.870.000 19.160.000 20.305.000 8.775.000
35 Pendidikan Kedokteran Gigi 500.000 1.000.000 7.020.000 17.310.000 19.455.000 23.450.000
36 Kewirausahaan 500.000 1.000.000 3.900.000 4.580.000 5.300.000 21.600.000
37 Kimia 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.200.000
38 Manajemen 500.000 1.000.000 3.900.000 4.680.000 6.240.000 6.500.000
39 Manajemen  Sumberdaya Perairan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 7.000.000
40 Matematika 500.000 1.000.000 3.750.000 4.750.000 5.250.000 6.000.000
41 Pariwisata 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
42 Pemanfaatan  Sumberdaya Perikanan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
43 Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
44 Pendidikan  Teknologi Informasi 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
45 Pendidikan Bahasa  Inggris 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
46 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
47 Pendidikan Bahasa Jepang 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
48 Pendidikan Dokter Hewan 500.000 1.000.000 5.500.000 8.500.000 9.500.000 10.500.000
49 Perencanaan  Wilayah Kota 500.000 1.000.000 3.500.000 4.000.000 5.200.000 7.000.000
50 Perpajakan 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
51 Peternakan 500.000 1.000.000 3.750.000 4.450.000 5.250.000 5.750.000
52 Peternakan (PSDKU Kediri) 500.000 1.000.000 3.750.000 4.450.000 5.250.000 5.750.000
53 Psikologi 500.000 1.000.000 3.900.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000
54 Sastra Cina 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
55 Sastra Inggris 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
56 Sastra Jepang 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
57 Seni Rupa Murni 500.000 1.000.000 4.440.000 4.717.000 5.272.000 5.550.000
58 Sistem Informasi 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
59 Sosiologi 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000
60 Statistika 500.000 1.000.000 3.750.000 4.750.000 5.280.000 5.750.000
61 Teknik Elektro 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000
62 Teknik Geofisika 500.000 1.000.000 3.900.000 4.900.000 5.400.000 5.900.000
63 Teknik Industri 500.000 1.000.000 3.825.000 5.100.000 6.800.000 8.500.000
64 Teknik Informatika 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
65 Teknik Kimia 500.000 1.000.000 4.275.000 5.700.000 7.600.000 8.500.000
66 Teknik Komputer 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
67 Teknik Lingkungan 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000
68 Teknik Mesin 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000
69 Teknik Pengairan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.000.000 5.200.000 7.000.000
70 Teknik Pertanian 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000
71 Teknik Sipil 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000
72 Teknologi Bioproses 500.000 1.000.000 3.000.000 3.900.000 5.150.000 5.800.000
73 Teknologi Hasil Perikanan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
74 Teknologi Industri Pertanian 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000
75 Teknologi Informasi 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
76 Aktuaria 500.000 1.000.000 4.250.000 5.250.000 5.750.000 7.000.000
77 Kehutanan 500.000 1.000.000 4.250.000 5.000.000 6.000.000 6.500.000

Nah, itu tadi rincian besaran UKT Universitas Brawijaya (UB) Jalur SNMPTN dan SBMPTN tahun ajaran 2020/2021. Buat kamu yang baru saja diterima di UB melalui dua jalur penerimaan tersebut, simak informasi di atas secara rinci ya! Oh iya, jika kamu berencana ingin merantau di luar kota maka jangan lupa install aplikasi Mamikos di ponsel Android atau iOS kamu ya! Di aplikasi Mamikos, kamu bisa menemukan info sewa kost-kostan, apartemen, hingga rumah kontrakan di tanah air dengan praktis.

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idaman mu: