Advertisement
Source : https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/

12 Shio Menurut Tahun Lahir, Cek Shio Kamu & Artinya

Mari sama-sama kita cari tahu apa itu shio dalam artikel Mamikos kali ini. 

1 Oktober 2023 Nana

b. Shio Berdasarkan Belahan Bumi Selatan

Di bawah ini adalah daftar Shio bagi kamu yang kota kelahirannya berada di Belahan Bumi Selatan (di bawah garis ekuator).

  1. 22 Juni 1945 – 21 Juni 1946 adalah Shio Ayam Kayu
  2. 22 Juni 1946 – 21 Juni 1947 adalah Shio Anjing Api
  3. 22 Juni 1947 – 21 Juni 1948 adalah Shio Babi Api
  4. 22 Juni 1948 – 21 Juni 1949 adalah Shio Tikus Tanah
  5. 22 Juni 1949 – 21 Juni 1950 adalah Shio Kerbau Tanah
  6. 22 Juni 1950 – 21 Juni 1951 adalah Shio Macan Logam
  7. 22 Juni 1951 – 21 Juni 1952 adalah Shio Kelinci Logam
  8. 22 Juni 1952 – 21 Juni 1953 adalah Shio Naga Air
  9. 22 Juni 1953 – 21 Juni 1954 adalah Shio Ular Air
  10. 22 Juni 1954 – 21 Juni 1955 adalah Shio Kuda Kayu
  11. 22 Juni 1955 – 21 Juni 1956 adalah Shio Kambing Kayu
  12. 22 Juni 1956 – 21 Juni 1957 adalah Shio Monyet Api
  13. 22 Juni 1957 – 21 Juni 1958 adalah Shio Ayam Api
  14. 22 Juni 1958 – 21 Juni 1959 adalah Shio Anjing Tanah
  15. 22 Juni 1959 – 21 Juni 1960 adalah Shio Babi Tanah
  16. 22 Juni 1960 – 21 Juni 1961 adalah Shio Tikus Logam
  17. 22 Juni 1961 – 21 Juni 1962 adalah Shio Kerbau Logam
  18. 22 Juni 1962 – 21 Juni 1963 adalah Shio Macan Air
  19. 22 Juni 1963 – 21 Juni 1964 adalah Shio Kelinci Air
  20. 22 Juni 1964 – 21 Juni 1965 adalah Shio Naga Kayu
  21. 22 Juni 1965 – 21 Juni 1966 adalah Shio Ular Kayu
  22. 22 Juni 1966 – 21 Juni 1967 adalah Shio Kuda Api
  23. 22 Juni 1967 – 21 Juni 1968 adalah Shio Kambing Api
  24. 22 Juni 1968 – 21 Juni 1969 adalah Shio Monyet Tanah
  25. 22 Juni 1969 – 21 Juni 1970 adalah Shio Ayam Tanah
  26. 22 Juni 1970 – 21 Juni 1971 adalah Shio Anjing Logam
  27. 22 Juni 1971– 21 Juni 1972 adalah Shio Babi Logam
  28. 22 Juni 1972 – 21 Juni 1973 adalah Shio Tikus Air
  29. 22 Juni 1973 – 21 Juni 1974 adalah Shio Kerbau Air
  30. 22 Juni 1974 – 21 Juni 1975 adalah Shio Macan Kayu
  31. 22 Juni 1975 – 21 Juni 1976 adalah Shio Kelinci Kayu
  32. 22 Juni 1976 – 21 Juni 1977 adalah Shio Naga Api
  33. 22 Juni 1977 – 21 Juni 1978 adalah Shio Ular Api
  34. 22 Juni 1978 – 21 Juni 1979 adalah Shio Kuda Tanah
  35. 22 Juni 1979 – 21 Juni 1980 adalah Shio Kambing Tanah
  36. 22 Juni 1980 – 21 Juni 1981 adalah Shio Monyet Logam
  37. 22 Juni 1981 – 21 Juni 1982 adalah Shio Ayam Logam
  38. 22 Juni 1982 – 21 Juni 1983 adalah Shio Anjing Air
  39. 22 Juni 1983 – 21 Juni 1984 adalah Shio Babi Air
  40. 22 Juni 1984 – 21 Juni 1985 adalah Shio Tikus Kayu
  41. 22 Juni 1985 – 21 Juni 1986 adalah Shio Kerbau Kayu
  42. 22 Juni 1986 – 21 Juni 1987 adalah Shio Macan Api
  43. 22 Juni 1987 – 21 Juni 1988 adalah Shio Kelinci Api
  44. 22 Juni 1988 – 21 Juni 1989 adalah Shio Naga Tanah
  45. 22 Juni 1989 – 21 Juni 1990 adalah Shio Ular Tanah
  46. 22 Juni 1990 – 21 Juni 1991 adalah Shio Kuda Logam
  47. 22 Juni 1991 – 21 Juni 1992 adalah Shio Kambing Logam
  48. 22 Juni 1992 – 21 Juni 1993 adalah Shio Monyet Air
  49. 22 Juni 1993 – 21 Juni 1994 adalah Shio Ayam Air
  50. 22 Juni 1994 – 21 Juni 1995 adalah Shio Anjing Kayu
  51. 22 Juni 1995 – 21 Juni 1996 adalah Shio Babi Kayu
  52. 22 Juni 1996 – 21 Juni 1997 adalah Shio Tikus Api
  53. 22 Juni 1997 – 21 Juni 1998 adalah Shio Kerbau Api
  54. 22 Juni 1998 – 21 Juni 1999 adalah Shio Macan Tanah
  55. 22 Juni 1999 – 21 Juni 2000 adalah Shio Kelinci Tanah
  56. 22 Juni 2000 – 21 Juni 2001 adalah Shio Naga Logam
  57. 22 Juni 2001 – 21 Juni 2002 adalah Shio Ular Logam
  58. 22 Juni 2002 – 21 Juni 2003 adalah Shio Kuda Air
  59. 22 Juni 2003 – 21 Juni 2004 adalah Shio Kambing Air
  60. 22 Juni 2004 – 21 Juni 2005 adalah Shio Monyet Kayu
  61. 22 Juni 2005 – 21 Juni 2006 adalah Shio Ayam Kayu
  62. 22 Juni 2006 – 21 Juni 2007 adalah Shio Anjing Api
  63. 22 Juni 2007 – 21 Juni 2008 adalah Shio Babi Api
  64. 22 Juni 2008 – 21 Juni 2009 adalah Shio Tikus Tanah
  65. 22 Juni 2009 – 21 Juni 2010 adalah Shio Kerbau Tanah
  66. 22 Juni 2010 – 21 Juni 2011 adalah Shio Macan Logam
  67. 22 Juni 2011 – 21 Juni 2012 adalah Shio Kelinci Logam
  68. 22 Juni 2012 – 21 Juni 2013 adalah Shio Naga Air
  69. 22 Juni 2013 – 21 Juni 2014 adalah Shio Ular Air
  70. 22 Juni 2014 – 21 Juni 2015 adalah Shio Kuda Kayu
  71. 22 Juni 2015 – 21 Juni 2016 adalah Shio Kambing Kayu
  72. 22 Juni 2016 – 21 Juni 2017 adalah Shio Monyet Api
  73. 22 Juni 2017 – 21 Juni 2018 adalah Shio Ayam Api
  74. 22 Juni 2018 – 21 Juni 2019 adalah Shio Anjing Tanah
  75. 22 Juni 2019 – 21 Juni 2020 adalah Shio Babi Tanah
  76. 22 Juni 2020 – 21 Juni 2021 adalah Shio Tikus Logam
  77. 22 Juni 2021 – 21 Juni 2022 adalah Shio Kerbau Logam

Halaman:

Advertisement
Tags Shio Zodiak