Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UGM

Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UGM – Berdiri dengan nama “Universitas Negeri Gadjah Mada”, perguruan tinggi ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi yang telah lebih dulu didirikan, di antaranya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, Sekolah Tinggi Teknik, dan Akademi Ilmu Politik yang terletak di Yogyakarta, Balai Pendidikan Ahli Hukum di Solo, serta Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Praklinis di Klaten, yang disahkan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universiteit.

Universitas Gadjah Mada bisa dikatakan menjadi salah satu universitas bergengsi dan menjadi favorit para calon mahasiswa di Indonesia. Tahun ini, kampus ini membuka kembali jalur penerimaan mahasiswa baru lewat SBMPTN. Berikut adalah daya tampungnya:

Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UGM Yang Calon Mahasiswa Wajib Paham

Berikut adalah Daya Tampung dan Peminat SBMPTN Jurusan di UGM atau Universitas Gadjah Mada Yogyakarta:

Daya Tampung SAINTEK UGM

  1. BIOLOGI 102 1.232 8%
  2. FARMASI 108 3.195 3%
  3. GEOGRAFI LINGKUNGAN 45 834 5%
  4. KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 34 687 5%
  5. PEMBANGUNAN WILAYAH 30 791 4%
  6. KEDOKTERAN 79 4.444 2%
  7. ILMU KEPERAWATAN 45 1.165 4%
  8. GIZI KESEHATAN 45 2.065 2%
  9. KEDOKTERAN GIGI 68 2.047 3%
  10. KEDOKTERAN HEWAN 90 1.250 7%
  11. FISIKA 32 360 9%
  12. KIMIA 63 786 8%
  13. MATEMATIKA 32 777 4%
  14. ILMU KOMPUTER 32 1.816 2%
  15. STATISTIKA 27 1.205 2%
  16. GEOFISIKA 27 508 5%
  17. ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI 32 666 5%
  18. AGRONOMI 36 576 6%
  19. ILMU TANAH 27 432 6%
  20. EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS 36 935 4%
  21. PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) 30 256 12%
  22. PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN 18 258 7%
  23. AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) 27 341 8%
  24. TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 27 373 7%
  25. MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) 27 277 10%
  26. MIKROBIOLOGI PERTANIAN 14 258 5%
  27. ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN 135 1.041 13%
  28. ARSITEKTUR 36 1.893 2%
  29. PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 36 1.469 2%
  30. TEKNIK GEODESI 61 1.024 6%
  31. TEKNIK GEOLOGI 54 1.008 5%
  32. TEKNIK KIMIA 68 1.236 6%
  33. TEKNIK ELEKTRO 45 1.168 4%
  34. TEKNIK MESIN 63 1.848 3%
  35. TEKNIK SIPIL 68 2.735 2%
  36. TEKNIK NUKLIR 30 679 4%
  37. TEKNIK FISIKA 54 760 7%
  38. TEKNIK INDUSTRI 50 1.693 3%
  39. TEKNIK PERTANIAN 45 545 8%
  40. TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN 50 1.712 3%
  41. TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 50 856 6%
  42. HIGIENE GIGI 23 320 7%
  43. KEHUTANAN 124 2.242 6%
  44. TEKNOLOGI INFORMASI 45 2.361 2%
  45. ILMU AKTUARIA 18 0 0%

Daya Tampung SOSHUM UGM

  1. ILMU EKONOMI 41 1.096 4%
  2. MANAJEMEN 59 3.490 2%
  3. AKUNTANSI 68 2.838 2%
  4. FILSAFAT 68 772 9%
  5. HUKUM 149 4.130 4%
  6. ANTROPOLOGI BUDAYA 30 724 4%
  7. ARKEOLOGI 21 478 4%
  8. SEJARAH 18 328 5%
  9. SASTRA ARAB 25 727 3%
  10. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 23 630 4%
  11. SASTRA INGGRIS 25 1.434 2%
  12. SASTRA JAWA 15 236 6%
  13. SASTRA PRANCIS 14 329 4%
  14. SASTRA JEPANG 14 689 2%
  15. BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA 21 1.294 2%
  16. MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK 34 1.525 2%
  17. ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 36 2.574 1%
  18. POLITIK DAN PEMERINTAHAN 34 1.168 3%
  19. PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN 34 1.229 3%
  20. ILMU KOMUNIKASI 34 2.573 1%
  21. SOSIOLOGI 34 908 4%
  22. PSIKOLOGI 102 3.925 3%
  23. PARIWISATA 23 2.218 1%

Temukan banyak informasi lainnya seputar SNMPTN, SBMPTN dan lain sebagainya dari kampus-kampus di seluruh Indonesia hanya di Mamikos. Selain bisa diakses di web, Mamikos juga bisa kamu install di ponsel, lho. Dengan aplikasi Mamikos, kamu tetap bisa menikmati kemudahan mencari kost tanpa harus repot jalan kaki. Tunggu apalagi? Yuk, install aplikasi Mamikos dari PlayStore ataupun dari AppStore-mu!


Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta