Rincian Uang Pangkal dan UKT UNSOED Jalur Mandiri 2023

Rincian uang pangkal dan UKT UNSOED jalur mandiri 2023 – Kampus Universitas Jenderal Soedirman atau UNSOED membuka pendaftaran melalui jalur mandiri.

Sebagai calon mahasiswa baru yang akan menempuh jalur mandiri, ketahui besaran uang pangkal dan UKT yang perlu dikeluarkan. Simak ulasan Rincian Uang Pangkal dan UKT UNSOED Jalur Mandiri di sini.

Uang Pangkal dan UKT UNSOED Jalur Mandiri 2023

portalpurwokerto.pikiran-rakyat.com

UNSOED adalah salah satu Perguruan Tinggi yang berlokasi di Purwokerto, tepatnya di Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708, Grendeng.

Kampus UNSOED menawarkan 12 fakultas dengan program studi yang bervariasi. Adapun fakultas yang bisa kamu pilih di UNSOED antara lain:

  1. Fakultas Biologi
  2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
  3. Fakultas Hukum
  4. Fakultas Ilmu Budaya
  5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  6. Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan
  7. Fakultas Kedokteran
  8. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
  9. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
  10. Fakultas Pertanian
  11. Fakultas Peternakan
  12. Fakultas Teknik

Ada pula Program Pascasarjana yang dibuka di UNSOED untuk memfasilitasi para mahasiswa yang hendak meneruskan studi di jenjang S2 hingga S3.

Fasilitas yang tersedia di UNSOED sangat lengkap untuk menunjang perkuliahan, ditambah lagi UNSOED sudah mendapatkan akreditasi A.

Para mahasiswa yang berkuliah di UNSOED juga menyumbangkan banyak prestasi.

Jika ingin menjadi salah satu mahasiswa di UNSOED, tersedia berbagai pilihan jalur masuk, baik melalui seleksi nasional maupun seleksi mandiri.

Informasi Jalur Mandiri UNSOED

UNSOED membuka jalur masuk melalui seleksi nasional, seperti SNBP dan SNBT serta jalur mandiri.

Sebagai calon mahasiswa baru, kamu bisa memilih jalur yang sesuai dengan kualifikasi. Apabila belum diterima melalui seleksi nasional, masih ada kesempatan masuk UNSOED melalui jalur mandiri.

Jalur mandiri di UNSOED diperuntukkan bagi kamu yang ingin berkuliah di program studi jenjang D3 ataupun S1. Terdapat dua mekanisme yang ditetapkan, yaitu SPMB Mandiri UTBK dan SPMB Mandiri non UTBK.

Jika sudah diterima di UNSOED melalui jalur mandiri, kamu wajib membayar iuran pengembangan institusi dan UKT setiap semester.

Iuran pengembangan institusi adalah pungutan selain UKT yang wajib dibayar saat registrasi mahasiswa baru. Biaya yang perlu dikeluarkan tersebut bervariasi bergantung level dan program studi yang dituju.

Kamu bisa mengakses informasi lengkap biaya jalur mandiri di UNSOED melalui website resmi universitas.

Perlu kamu ketahui bahwa rincian biaya bagi mahasiswa baru tersebut diperuntukkan bagi pendaftar berbagai jalur, seperti jalur kerja sama, jalur mandiri, kelas internasional, mahasiswa asing, dan program diploma serta S1.

Rincian Uang Pangkal Jalur Mandiri UNSOED

UNSOED memberlakukan adanya biaya pendidikan berupa Iuran Pengembangan Institusi bagi calon mahasiswa baru di tahun 2023.

Rincian uang pangkal jalur mandiri di UNSOED dilansir dari laman resminya terkait biaya pendidikan bagi mahasiswa UNSOED tersebut adalah sebagai berikut (bersumber dari website resmi UNSOED.)

Fakultas Biologi

  • Program Studi Biologi: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp7.500.000 (Level 2); Rp10.000.000 (Level 3); Rp12.500.000 (Level 4)
  • Program Studi Biologi Kelas Internasional: Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp12.500.000 (Level 3); Rp15.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Budidaya Ikan (D3): Rp2.500.000 (Level 1) ; Rp5.000.000 (Level 2); Rp7.500.000 (Level 3); Rp10.000.000 (Level 4)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  • Program Studi Akuntansi: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Manajemen: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan: Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Pendidikan Ekonomi: Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Akuntansi (D3): Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Administrasi Bisnis (D3): Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Administrasi Perkantoran (D3): Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp15.000.000 (Level 2); Rp20.000.000 (Level 3); Rp25.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Bisnis Internasional (D3): Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Akuntansi Kelas Internasional: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp35.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Manajemen Kelas Internasional: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp35.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Ekonomi Pembangunan Kelas Internasional: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)

Fakultas Hukum

  • Program Studi Hukum: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Hukum Kelas Internasional: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)

Fakultas Ilmu Budaya

  • Program Studi Sastra Indonesia: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Sastra Inggris: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Sastra Jepang: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Bahasa Inggris (D3): Rp3.000.000 (Level 1) ; Rp6.000.000 (Level 2); Rp9.000.000 (Level 3); Rp12.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Bahasa Mandarin (D3): Rp3.000.000 (Level 1) ; Rp6.000.000 (Level 2); Rp9.000.000 (Level 3); Rp12.000.000 (Level 4)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  • Program Studi Administrasi Publik: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Sosiologi: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Ilmu Politik: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Ilmu Komunikasi: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Hubungan Internasional: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Hubungan Internasional Kelas Internasional: Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4)

Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan

  • Program Studi Kesehatan Masyarakat: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp35.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Keperawatan: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp35.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Keperawatan Kelas Internasional: Rp30.000.000 (Level 1) ; Rp35.000.000 (Level 2); Rp40.000.000 (Level 3); Rp45.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Farmasi: Rp30.000.000 (Level 1) ; Rp40.000.000 (Level 2); Rp50.000.000 (Level 3); Rp60.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Ilmu Gizi: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp35.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Pendidikan Jasmani: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)

Fakultas Kedokteran

  • Program Studi Kedokteran: Rp100.000.000 (Level 1) ; Rp200.000.000 (Level 2); Rp300.000.000 (Level 3); Rp400.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Kedokteran Gigi: Rp100.000.000 (Level 1) ; Rp200.000.000 (Level 2); Rp300.000.000 (Level 3); Rp400.000.000 (Level 4)

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

  • Program Studi Matematika: Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Fisika: Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Kimia: Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

  • Program Studi Ilmu Kelautan: Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp15.000.000 (Level 2); Rp20.000.000 (Level 3); Rp25.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan: Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp15.000.000 (Level 2); Rp20.000.000 (Level 3); Rp25.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Akuakultur: Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp15.000.000 (Level 2); Rp20.000.000 (Level 3); Rp25.000.000 (Level 4)

Fakultas Pertanian

  • Program Studi Agroteknologi: Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Agribisnis: Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Teknologi Pangan: Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Teknik Pertanian: Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Agribisnis (D3): Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Perencanaan Sumber Daya Lahan (D3): Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

Fakultas Peternakan

  • Program Studi Peternakan: Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp12.500.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp17.500.000 (Level 4)
  • Program Studi Budidaya Ternak (D3): Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp12.500.000 (Level 3); Rp15.000.000 (Level 4)

Fakultas Teknik

  • Program Studi Teknik Elektro: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp40.000.000 (Level 3); Rp50.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Teknik Sipil: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp40.000.000 (Level 3); Rp50.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Teknik Geologi: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp40.000.000 (Level 3); Rp50.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Informatika: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp40.000.000 (Level 3); Rp50.000.000 (Level 4)
  • Program Studi Teknik Industri: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp40.000.000 (Level 3); Rp50.000.000 (Level 4)

Rincian Uang Pangkal dan UKT UNSOED Jalur Mandiri 2023

Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) UNSOED tahun 2023 sudah dirilis.

Biaya tersebut wajib dibayar mahasiswa setiap semester berdasarkan program studi yang dipilih dan kelompok. Calon mahasiswa baru bisa memilih UKT mulai kelompok 1 sampai kelompok 8.

Kriteria pengelompokan UKT di UNSOED didasarkan pada income per kapita yang dihitung berdasarkan penghasilan orang tua (dalam ribuan rupiah) kemudian dibagi jumlah anggota keluarga yang belum bekerja.

Jadi, besaran UKT disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa.

Rincian Uang Pangkal dan UKT UNSOED Jalur Mandiri dapat kamu lihat pada tabel berikut ini.

http://spmb.unsoed.ac.id/biaya-pendidikan-beasiswa
http://spmb.unsoed.ac.id/biaya-pendidikan-beasiswa
http://spmb.unsoed.ac.id/biaya-pendidikan-beasiswa
http://spmb.unsoed.ac.id/biaya-pendidikan-beasiswa

Penutup

Demikian informasi terkait rincian uang pangkal dan UKT UNSOED jalur mandiri 2023 yang perlu kamu ketahui.

Meskipun terdapat biaya kuliah di beberapa program studi yang lebih mahal dibandingkan program studi lainnya, kamu tetap bisa menyelesaikan kuliah dan berprestasi di sana.

Berdasarkan informasi Rincian Uang Pangkal dan UKT UNSOED Jalur Mandiri ini, cobalah untuk mengajukan keringanan biaya studi jika membutuhkan.

Selain itu, kamu juga berkesempatan untuk mendaftar beasiswa ataupun mengikuti kegiatan lain yang bisa meringankan biaya studi.

Sebagai mahasiswa di UNSOED, sangat penting memilih tempat tinggal dekat kampus agar mobilitas tidak terhambat.

Manfaatkan aplikasi rumah kost Mamikos untuk mendapatkan hunian nyaman sesuai kebutuhan tanpa harus survey secara langsung. Segera download aplikasinya, ya!

Sumber: http://spmb.unsoed.ac.id/en/tuition-fee-and-scholarship


Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta